Туристичний збір на Балеарських островах
Hotel 5* Gran Lujo | 207 UAH/особа/доба |
Hotel 5 * | 207 UAH/особа/доба |
Hotel 4 * superior | 207 UAH/особа/доба |
Hotel 4 * | 155 UAH/особа/доба |
Hotel 3 * superior | 155 UAH/особа/доба |
Hotel 3* | 104 UAH/особа/доба |
Hotel 2* | 104 UAH/особа/доба |
Hotel 1* | 104 UAH/особа/доба |
Apartamentos 4 llaves superior | 207 UAH/особа/доба |
Apartamentos 4 llaves | 207 UAH/особа/доба |
Apartamentos 3 llaves superior | 155 UAH/особа/доба |
Apartamentos 3 llaves | 104 UAH/особа/доба |
Apartamentos 2 llaves | 104 UAH/особа/доба |
Apartamentos 1 llave | 104 UAH/особа/доба |
* Прохання інформувати туристів