Розклад рейсів на Мальдіви
Київ. МАУ. Прямий чартерний рейс
Київ (KBP) – Мале (MLE) – Київ (KBP)
Період навігації
|
День вильоту | Рейс | Напрямок – Час вильоту – Час прибуття |
29.12.2021-30.12.2021
|
3, 4
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
02.01.2022-03.01.2022
|
7, 1
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
07.01.2022-08.01.2022
|
5, 6
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
11.01.2022-12.01.2022
|
2, 3
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
16.01.2022-17.01.2022
|
7, 1
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
21.01.2022-22.01.2022
|
5, 6
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
25.01.2022-26.01.2022
|
2, 3
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
30.01.2022-31.01.2022
|
7, 1
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
03.02.2022-04.02.2022
|
4, 5
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
08.02.2022-09.02.2022
|
2, 3
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
BUSINESS CLASS
- Lie-flat крісло (повноцінне спальне)
- Шкіряне оббивка крісел
- Функція масажу
- Відстань між кріслами: 45 дюймів
- Подушка та покривало
- Набір зручностей (Amenity Kit) та посуд
- Окремі шафи та санвузли
- Аудіо та відео за запитом
- 15 дюймовий екран сенсорний екран
- Дистанційне управління
- USB-порт
- 110 В (потужність розетки)
- Аудіо роз’єм A1 | A2 | D2 | C2
- Легкі ремені безпеки.
- Окрема стійка реєстрації, бізнес лаундж КВР, пріоритетна посадка на борт та пріоритетна видача багажу
- Багаж: 32 кг багаж, 7+5 кг ручна поклажа
- Харчування та напої: широкий асортимент вибору: гаряче харчування 2 рази + снеки + алкогольні напої, чай, кава




ECONOMY CLASS
- Крісла з кутом нахилу +10 ° (початкове положення 30 °)
- Шкіряне оббивка крісел
- Відстань між кріслами: 30 дюймів
- Аудіо та відео за запитом
- 10 дюймовий сенсорний екран
- USB-порт
- Аудіо роз’єм A1 | B1
- Легкі ремені безпеки
- Багаж: 23 кг багаж, 7+5 кг ручна поклажа
- Харчування: холодна закуска + гаряче харчування, чай, кава




Київ. FLYDUBAI
Київ (KBP) – Дубай (DXB) – Мале (MLE) – Дубай (DXB) – Київ (KBP)
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Київ – Дубай | FZ 1728 | 23.04.21 – 30.10.21 Щодня | 15:10 | 21:45 |
Дубай – Мале | FZ 1207 | 02:00+1 | 07:20 | |
Київ – Дубай | FZ 1728 | 31.10.21 – 26.03.2022 Щодня | 14:25 | 21:50 |
Дубай – Мале | FZ 1207 | 02:00+1 | 07:15 | |
Київ – Дубай | FZ 1728 | 28.03.22 – 28.10.2022 Щодня | 15:10 | 21:45 |
Дубай – Мале | FZ 1207 | 02:00+1 | 07:20 | |
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Мале – Дубай | FZ 1570 | 23.04.21 – 30.10.21 Щодня | 23:45 | 03:15+1 |
Дубай – Київ | FZ 1727 | 09:20 | 14:10 | |
Мале – Дубай | FZ 1570 | 31.10.21 – 28.03.2022 Щодня | 23:30 | 03:10+1 |
Дубай – Київ | FZ 1727 | 09:20 | 13:25 | |
Мале – Дубай | FZ 1570 | 27.03.22 – 28.10.2022 Щодня | 23:55 | 03:25+1 |
Дубай – Київ | FZ 1727 | 09:20 | 14:10 |
Київ. FLYDUBAI + EMIRATES
Київ (KBP) – Дубай (DXB) – Мале (MLE) – Дубай (DXB) – Київ (KBP)
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Київ – Дубай | FZ:EK 2354 | 28.03.21 – 29.10.21 Щодня | 15:10 | 21:45 |
Дубай – Мале | EK 656 | 02:30+1 | 07:40 | |
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Мале – Дубай | EK 653 | 28.03.20 – 29.10.21 Щодня | 23:00 | 02:00+1 |
Дубай – Київ | FZ:EK 2353 | 09:20 | 14:10 |
Київ. TURKISH AIRLINES
Київ (KBP) – Стамбул (IST) – Мале (MLE) – Стамбул (IST) – Київ (KBP)
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Київ – Стамбул | TK 460 | 28.03.21 – 25.10.21 Пн, Нд. | 21:35 | 23:40 |
Стамбул – Мале | TK 730 | 01:45+1 | 11:55 | |
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Мале – Стамбул | TK 731 | 28.03.21 – 29.10.21 Крім Ср, Сб. | 22:40 | 04:55 +1 |
Стамбул – Київ | TK 457 | 06:45 | 08:40 |
Київ. Qatar Airways – регулярна програма
Київ (KBP) – Доха (DOH) – Мале (MLE) – Доха (DOH) – Київ (KBP)
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Київ – Доха | QR 298 | 25.10.20 – 27.10.21 Щодня | 23:10 | 05:30+1 |
Доха – Мале | QR 674 | 08:25 | 15:15 | |
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Мале – Доха | QR 673 | 25.10.20 – 27.10.21 Щодня | 10:15 | 13:15 |
Доха – Київ | QR 297 | 17:00 | 21:35 |
Одеса. Fly Dubai
Одеса (ODS) – Дубай (DXB) – Мале (MLE) – Дубай (DXB) – Одеса (ODS)
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Одеса – Дубай | FZ 1724 | 25.11.2021 – 24.03.2022 (вівторок, четвер, субота) | 15:35 | 22:25 |
Дубай – Мале | FZ 1207 | 02:00 | 07:15 | |
Одеса – Дубай | FZ 1724 | 29.03.2022 – 27.10.2022 (вівторок, четвер, субота) | 14:45 | 20:30 |
Дубай – Мале | FZ 1207 | 02:00 | 08:00 | |
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Мале – Дубай | FZ 1570 | 01.11.21 – 25.03.2022 (понеділок, середа, п’ятниця) | 23:30 | 03:10 |
Дубай – Одеса | FZ 1723 | 11:00 | 14:35 | |
Мале – Дубай | FZ 1570 | 28.03.2022 – 28.10.2022 (понеділок, середа, п’ятниця) | 23:55 | 03:25 |
Дубай – Одеса | FZ 1723 | 09:30 | 13:55 |
Львів. Turkish Airlines
Львів (LWO) – Стамбул (IST) – Мале (MLE) – Стамбул (IST) – Львів (LWO)
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Львів – Стамбул | TK444 | 03.12.2021 – 25.03.2022 (понеділок, четвер, п’ятниця, субота, неділя ) | 21:25 | 00:30+1 |
Стамбул – Мале | TK730 | 02:00 | 12:05 | |
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Мале – Стамбул | TK735 | 01.01.2022 – 24.03.2022 (понеділок, вівторок, четвер, субота) | 23:55 | 06:40+1 |
Стамбул – Львів | TK441 | 07:55 | 08:50 | |
Мале – Стамбул | TK731 | 01.01.2022 – 24.03.2022 (понеділок, вівторок, четвер, субота) | 22:45 | 05:20+1 |
Стамбул – Львів | TK441 | 07:55 | 08:50 |
Для Комбінованих турів Шрі-Ланка + Мальдіви
а/к Sri Lankan Airlines
Коломбо (CMB) – Мале (MLE) – Коломбо (CMB)
Напрямок | Рейс | День вильоту | Час вильоту | Час прибуття |
Коломбо – Мале | UL 101 | Щодня | 07:30 | 08:25 |
Коломбо – Мале | UL 115 | Щодня | 13:45 | 14:40 |
Коломбо – Мале | UL 103 | Щодня | 18:30 | 19:25 |
Мале – Коломбо | UL 116 | Щодня | 15:35 | 17:30 |
Мале – Коломбо | UL 104 | Щодня | 20:25 | 22:20 |
Мале – Коломбо | UL 110 | Щодня | 22:10 | 00:05+1 |