Розклад рейсів а/к Flydubai
Виліт з Варшави
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1830 | 1234567 | WAW | DXB 3 | 21:25 | 05:25+1 | |
FZ1687 | 1234567 | DXB 3 | ZNZ | 10:00+1 | 14:35+1 | 26MAR 28OCT |
FZ1688 | 1234567 | ZNZ | DXB 3 | 22:20 | 05:00+1 | |
FZ1829 | 1234567 | DXB 3 | WAW | 15:10+1 | 19:30+1 | 26MAR 28OCT |
Виліт з Кракова
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1788 | 23567 | KRK | DXB 3 | 12:50 | 20:35 | |
FZ1259 | 23567 | DXB 3 | ZNZ | 02:30+1 | 07:05+1 | 26MAR23 21JUN23 |
FZ1788 | 1234567 | KRK | DXB 3 | 12:50 | 20:35 | |
FZ1685 | 1234567 | DXB 3 | ZNZ | 00:30+1 | 05:05+1 | 23JUN23 09SEP23 |
FZ1788 | 1456 | KRK | DXB 3 | 12:50 | 20:35 | |
FZ1685 | 1456 | DXB 3 | ZNZ | 00:30+1 | 05:05+1 | 11SEP23 27OCT23 |
FZ1788 | 1234567 | KRK | DXB 3 | 12:50 | 20:35 | |
FZ1259 | 1234567 | DXB 3 | ZNZ | 02:30+1 | 07:05+1 | 23JUN23 27OCT23 |
FZ1688 | 12456 | ZNZ | DXB 3 | 22:20 | 05:00+1 | |
FZ1787 | 12456 | DXB 3 | KRK | 07:35+1 | 11:50+1 | 27MAR23 20JUN23 |
FZ1688 | 1234567 | ZNZ | DXB 3 | 22:20 | 05:00+1 | |
FZ1787 | 1234567 | DXB 3 | KRK | 07:35+1 | 11:50+1 | 22JUN23 27OCT23 |
Виліт з Бухареста
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1796 | 1234567 | OTP | DXB 3 | 00:30 | 06:25 | |
FZ1465 | 1234567 | DXB 3 | ZNZ | 08:10 | 12:55 | 27MAR23 02MAY23 |
FZ1798 | 1234567 | OTP | DXB 3 | 1540 | 2135 | |
FZ1259 | 1234567 | DXB 3 | ZNZ | 02:30+1 | 07:05+1 | 26MAR23 27OCT23 |
FZ1260 | 1234567 | ZNZ | DXB 3 | 08:05 | 14:45 | |
FZ1795 | 1234567 | DXB 3 | OTP | 19:10 | 23:35 | 27MAR23 01MAY23 |
FZ1688 | 1234567 | ZNZ | DXB 3 | 22:20 | 05:00+1 | |
FZ1797 | 1234567 | DXB 3 | OTP | 10:20+1 | 14:45+1 | 26MAR23 27OCT23 |
Виліт з Праги
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1782 | 24567 | PRG | DXB | 22:10 | 07:30+1 | |
FZ1687 | 24567 | DXB 3 | ZNZ | 10:30+1 | 15:00+1 | 10NOV22 31MAR23 |
FZ1260 | 2467 | ZNZ | DXB | 08:00 | 14:35 | |
FZ1781 | 2467 | DXB | PRG | 17:10 | 21:10 | 10NOV22 14DEC22 |
FZ1260 | 24567 | ZNZ | DXB | 08:00 | 14:35 | |
FZ1781 | 24567 | DXB | PRG | 17:10 | 21:10 | 15DEC22 31MAR23 |
Виліт з Будапешта
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1406 | D | BUD 0 | DXB 3 | 22:15 | 06:40+1 | |
FZ1465 | D | DXB 3 | ZNZ | 08:10+1 | 12:50+1 | 30OCT22 24MAR23 |
FZ1260 | 2467 | ZNZ | DXB | 08:00 | 14:35 | |
FZ1405 | 2467 | DXB | BUD | 17:55 | 21:05 | 10NOV22 14DEC22 |
FZ1260 | D | ZNZ | DXB | 08:00 | 14:35 | |
FZ1405 | D | DXB | BUD | 17:55 | 21:05 | 15DEC22 31MAR23 |