Розклад рейсів а/к Flydubai
Виліт з Варшави
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1840 | 23 | WAW | DXB 3 | 20:35 | 05:40+1 | |
FZ1569 | 23 | DXB 3 | MLE | 10:05+1 | 15:25+1 | 31OCT23 27MAR24 |
FZ1840 | 14567 | WAW | DXB 3 | 20:35 | 05:40+1 | |
FZ1569 | 14567 | DXB 3 | MLE | 10:10+1 | 15:25+1 | 29OCT23 29MAR24 |
FZ1208 | 1234567 | MLE | DXB 3 | 10:05 | 13:45 | |
FZ1839 | 1234567 | DXB 3 | WAW | 15:35 | 19:10 | 29OCT23 30MAR24 |
FZ1570 | D | MLE 3 | DXB | 23:30 | 03:10+1 | 29OCT23 30MAR24 |
FZ1839 | D | DXB 3 | WAW | 15:35 | 19:10 | 28OCT23 29MAR24 |
Виліт з Кракова
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1788 | 12467 | KRK | DXB | 12:10 | 21:00 | |
FZ1025 | 12467 | DXB 3 | MLE | 01:10+1 | 06:25+1 | 02NOV23 28MAR24 |
FZ1788 | 35 | KRK | DXB 3 | 12:10 | 20:55 | |
FZ1025 | 35 | DXB 3 | MLE | 01:10+1 | 06:25+1 | 01NOV23 29MAR24 |
FZ1570 | 1234567 | MLE | DXB 3 | 23:30 | 03:10+1 | |
FZ1787 | 1234567 | DXB 3 | KRK | 07:35+1 | 11:10+1 | 29OCT23 29MAR24 |
Виліт з Познані
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ 704 | 357 | POZ | DXB 2 | 12:40 | 21:45 | |
FZ1025 | 357 | DXB 2 | MLE | 01:10+1 | 06:25+1 | 29OCT23 29MAR24 |
FZ 704 | 357 | POZ | DXB 2 | 12:40 | 21:45 | |
FZ1207 | 357 | DXB 2 | MLE | 02:00+1 | 07:15+1 | 29OCT23 29MAR24 |
FZ1570 | 246 | MLE | DXB 3 | 23:30 | 03:10+1 | |
FZ 703 | 246 | DXB 2 | POZ | 07:50+1 | 11:40+1 | 31OCT23 28MAR24 |
Виліт з Бухареста
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1798 | 1234567 | OTP | DXB 3 | 14:55 | 21:45 | |
FZ1025 | 1234567 | DXB 3 | MLE | 01:10+1 | 06:25+1 | 29OCT23 29MAR24 |
FZ1798 | 1234567 | OTP | DXB 3 | 14:55 | 21:45 | |
FZ1207 | 1234567 | DXB 3 | MLE | 02:00+1 | 07:15+1 | 29OCT23 29MAR24 |
FZ1026 | 1234567 | MLE | DXB 3 | 12:30 | 16:10 | |
FZ1795 | 1234567 | DXB 3 | OTP | 18:30 | 22:05 | 30OCT23 06JAN24 |
FZ1208 | 1234567 | MLE | DXB 3 | 10:05 | 13:45 | |
FZ1795 | 1234567 | DXB 3 | OTP | 18:30 | 22:05 | 29OCT23 06JAN24 |
FZ1026 | 1234567 | MLE | DXB 3 | 12:30 | 16:10 | |
FZ1709 | 1234567 | DXB 3 | OTP | 21:00 | 00:35+1 | 30OCT23 29MAR24 |