Ко Чанг
Вартість екскурсій на острові Ко Чанг
Назва туру | Ціна за особу, нетто |
Поїздка на водопад | 603 UAH |
Катання на слонах | 1046 UAH |
Парк пригод | 1689 UAH |
Прогулянка на слонах з купанням (2 години) | 1850 UAH |
Камбоджа 2 ночі / 3 дні | 15688 UAH |
Дайвінг | 4827 UAH |
Водоспади на сході острова | 2494 UAH |
Риболовля | 1891 UAH |
Прогулянка на квадроциклах (за кермом) | 3097 UAH |
Прогулянка на квадроциклах (пасажиром) | 1569 UAH |
Снорклінг | 1609 UAH |
Шоу крокодилів | 603 UAH |
Прогулянка островами (4 острови) | 2212 UAH |
Вартість екскурсій зазначена орієнтовна. На вартість екскурсій впливають різні фактори (коливання курсу долара, розмір екскурсійної групи тощо). Екскурсію можливо придбати у представника приймаючої компанії в готелі. Інформація наведена в доларах для ознайомлення.
* Ціни можуть змінюватися залежно від курсу бата. Оплата здійснюється в гривнях за курсом на момент підтвердження, згідно з виставленим рахунком.