-
Домашня сторінка → ОАЕ → Послуги → Індивідуальний трансфер з Dubai International Airport
Індивідуальний трансфер з Dubai International Airport
Послуга бронювання індивідуального трансферу надається за умови бронювання пакетного туру або наземного обслуговування.
Вартість НЕТТО за авто в обидві сторони.
AL KHALIDIAH TOURISM GROUP OF COMPANIES | |||||||||||||
Transfer Rates_till 30.09.2023 | |||||||||||||
Individual Transfer | |||||||||||||
CAR | MINIVAN | MINIBUS | JEEP | VIP | BUS | ||||||||
Toyota Camry or similar | Toyota Previa | Hyundai H1 | Toyota Hiace or similar | Land Cruiser | Mercedes S class | Mercedes VIANO | Mercedes Viano Falcon_new | Mercedes SPRINTER | Toyota Coaster or similar | Higer | Scania or Yutong | ||
SEATERS: | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 21 | 21 | 33/37 | 49 | |
RECOMMENDED UP TO: | 3 pax | 4 pax | 6 pax | 8 pax | 4 pax | 3 pax | 5 pax | 5 pax | 15 pax | 15 pax | 25/30 pax | 47 pax | |
Dubai Airport Terminal 1/2/3 | per car or bus/2 way Airport – Hotel – Airport | ||||||||||||
Arrival/Departure | Dubai City – Deira/Bur Dubai | 4690 UAH | 5752 UAH | 7522 UAH | 8407 UAH | 10000 UAH | 9292 UAH | 13717 UAH | 15487 UAH | 11947 UAH | 15044 UAH | 19027 UAH | |
Dubai City – Dubai Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city | 3363 UAH | 4690 UAH | 6195 UAH | 8407 UAH | 9292 UAH | 11062 UAH | 10177 UAH | 15044 UAH | 17257 UAH | 13274 UAH | 16372 UAH | 20797 UAH | |
Dubai City – Al Barsha/Dubai Marina | 3540 UAH | 4867 UAH | 6460 UAH | 7965 UAH | 8850 UAH | 11504 UAH | 10620 UAH | 15487 UAH | 18142 UAH | 12832 UAH | 15929 UAH | 19912 UAH | |
Dubai City – Jumeirah/JBR | 3805 UAH | 5310 UAH | 7080 UAH | 8407 UAH | 9292 UAH | 12832 UAH | 12389 UAH | 18142 UAH | 19912 UAH | 13717 UAH | 16814 UAH | 20797 UAH | |
Dibai City – Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali | 4425 UAH | 6637 UAH | 8407 UAH | 9292 UAH | 10177 UAH | 14159 UAH | 13274 UAH | 19912 UAH | 23894 UAH | 16372 UAH | 19027 UAH | 22566 UAH | |
Sharjah | 3097 UAH | 4248 UAH | 6195 UAH | 7522 UAH | 8407 UAH | 12389 UAH | 11947 UAH | 17257 UAH | 15044 UAH | 12832 UAH | 16372 UAH | 19912 UAH | |
Ajman | 3363 UAH | 4867 UAH | 7080 UAH | 7965 UAH | 9292 UAH | 13717 UAH | 12389 UAH | 18142 UAH | 19027 UAH | 13717 UAH | 16814 UAH | 20797 UAH | |
RAK & UAQ | 6195 UAH | 7522 UAH | 8407 UAH | 10177 UAH | 11062 UAH | 16372 UAH | 15487 UAH | 22566 UAH | 25221 UAH | 16814 UAH | 19912 UAH | 25221 UAH | |
Fujairah | 7965 UAH | 10177 UAH | 11947 UAH | 14602 UAH | 15487 UAH | 20797 UAH | 18142 UAH | 26549 UAH | 30089 UAH | 21682 UAH | 25221 UAH | 30089 UAH | |
Abu Dhabi | 10177 UAH | 11062 UAH | 11947 UAH | 13717 UAH | 13717 UAH | 22566 UAH | 18142 UAH | 24779 UAH | 26991 UAH | 20797 UAH | 22566 UAH | 27876 UAH | |
Al Ain | 11062 UAH | 13717 UAH | 15044 UAH | 17257 UAH | 18142 UAH | 25221 UAH | 23451 UAH | 35841 UAH | 35841 UAH | 23894 UAH | 26991 UAH | 31416 UAH | |
Desert Hotels | per car or bus/2 way Airport – Hotel – Airport | ||||||||||||
Al Maha Desert Resort | 6637 UAH | 7522 UAH | 8407 UAH | 10620 UAH | 11062 UAH | 15929 UAH | 15487 UAH | 22566 UAH | 25664 UAH | 16814 UAH | 19912 UAH | 25221 UAH | |
Bab Al Shams | 6637 UAH | 7522 UAH | 8407 UAH | 10620 UAH | 11062 UAH | 15929 UAH | 15487 UAH | 22566 UAH | 25664 UAH | 16814 UAH | 19912 UAH | 25221 UAH | |
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert | 8407 UAH | 9292 UAH | 11062 UAH | 13717 UAH | 14602 UAH | 20797 UAH | 19027 UAH | 27876 UAH | 33628 UAH | 21682 UAH | 26106 UAH | 31416 UAH | |
A Whatba Luxury Collection | 13717 UAH | 15929 UAH | 16814 UAH | 18142 UAH | 18142 UAH | 24779 UAH | 22566 UAH | 31416 UAH | 35841 UAH | 25664 UAH | 28319 UAH | 35841 UAH | |
Qasr Al Sarab by Anantara | 19027 UAH | 22566 UAH | 23451 UAH | 26991 UAH | 25221 UAH | 35841 UAH | 33628 UAH | 49115 UAH | 49115 UAH | 35841 UAH | 40266 UAH | 49115 UAH | |
SHARJAH AIRPORT | per car or bus/2 way Airport – Hotel – Airport | ||||||||||||
Arrival/Departure | Sharjah | 3540 UAH | 4248 UAH | 4867 UAH | 6195 UAH | 7080 UAH | 11504 UAH | 9292 UAH | 13717 UAH | 14602 UAH | 11504 UAH | 13717 UAH | 18142 UAH |
Ajman | 3805 UAH | 4690 UAH | 5752 UAH | 6637 UAH | 8407 UAH | 12832 UAH | 10177 UAH | 15487 UAH | 17257 UAH | 11947 UAH | 14602 UAH | 19027 UAH | |
Dubai City – Deira/Bur Dubai | 4425 UAH | 5310 UAH | 6637 UAH | 7965 UAH | 8407 UAH | 12389 UAH | 11504 UAH | 17257 UAH | 18142 UAH | 13717 UAH | 16372 UAH | 20797 UAH | |
Dubai City – Dubai Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city | 4867 UAH | 5752 UAH | 7080 UAH | 8850 UAH | 9292 UAH | 13717 UAH | 12389 UAH | 18142 UAH | 19027 UAH | 15044 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | |
Dubai City – Al Barsha/Dubai Marina | 5133 UAH | 6018 UAH | 7080 UAH | 8850 UAH | 9292 UAH | 13717 UAH | 12389 UAH | 18142 UAH | 20797 UAH | 13717 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | |
Dubai City – Jumeirah/JBR | 5310 UAH | 6195 UAH | 7965 UAH | 9292 UAH | 9292 UAH | 16372 UAH | 13717 UAH | 20797 UAH | 22566 UAH | 15929 UAH | 18142 UAH | 23894 UAH | |
Dibai City – Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali | 6195 UAH | 8407 UAH | 9292 UAH | 11062 UAH | 11504 UAH | 18142 UAH | 15044 UAH | 22566 UAH | 24336 UAH | 18142 UAH | 21682 UAH | 25664 UAH | |
UAQ & RAK | 5752 UAH | 7522 UAH | 9292 UAH | 10620 UAH | 10620 UAH | 15044 UAH | 13717 UAH | 19912 UAH | 20797 UAH | 15929 UAH | 18142 UAH | 23894 UAH | |
Fujairah | 8407 UAH | 10177 UAH | 11062 UAH | 11947 UAH | 13717 UAH | 20797 UAH | 18142 UAH | 24779 UAH | 26106 UAH | 20354 UAH | 22566 UAH | 26991 UAH | |
Abu Dhabi | 9292 UAH | 10177 UAH | 11062 UAH | 12832 UAH | 13717 UAH | 20797 UAH | 18142 UAH | 26991 UAH | 27876 UAH | 23894 UAH | 26991 UAH | 31416 UAH | |
Al Ain | 11062 UAH | 11947 UAH | 12832 UAH | 14602 UAH | 15487 UAH | 22566 UAH | 19912 UAH | 29204 UAH | 31416 UAH | 25664 UAH | 28761 UAH | 33628 UAH | |
Desert Hotels | per car or bus/2 way Airport – Hotel – Airport | ||||||||||||
Al Maha Desert Resort | 7522 UAH | 8407 UAH | 10177 UAH | 11947 UAH | 11947 UAH | 18142 UAH | 16372 UAH | 24336 UAH | 26991 UAH | 18142 UAH | 21682 UAH | 25221 UAH | |
Bab Al Shams | 7522 UAH | 8407 UAH | 10177 UAH | 11947 UAH | 11947 UAH | 18142 UAH | 16372 UAH | 24336 UAH | 26991 UAH | 18142 UAH | 21682 UAH | 25221 UAH | |
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert | 7965 UAH | 10177 UAH | 11062 UAH | 12832 UAH | 13717 UAH | 19027 UAH | 18142 UAH | 21682 UAH | 22566 UAH | 19912 UAH | 24336 UAH | 31416 UAH | |
A Whatba Luxury Collection | 15044 UAH | 16372 UAH | 19027 UAH | 19912 UAH | 20797 UAH | 31416 UAH | 26991 UAH | 31416 UAH | 35841 UAH | 31416 UAH | 35841 UAH | 40266 UAH | |
Qasr Al Sarab by Anantara | 18142 UAH | 22566 UAH | 25221 UAH | 26991 UAH | 33628 UAH | 40266 UAH | 35841 UAH | 53540 UAH | 57965 UAH | 40266 UAH | 44690 UAH | 57965 UAH | |
AL MAKTOUM AIRPORT | per car or bus/2 way Airport – Hotel – Airport | ||||||||||||
Arrival/Departure | Dubai City – Deira/Bur Dubai | 4867 UAH | 6637 UAH | 8407 UAH | 9292 UAH | 10177 UAH | 14159 UAH | 13274 UAH | 19912 UAH | 21682 UAH | 15929 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH |
Dubai City – Dubai Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city | 4248 UAH | 5310 UAH | 7080 UAH | 8407 UAH | 9292 UAH | 12832 UAH | 12389 UAH | 18142 UAH | 19912 UAH | 13717 UAH | 16814 UAH | 20797 UAH | |
Dubai City – Al Barsha/Dubai Marina | 3805 UAH | 4425 UAH | 5752 UAH | 7522 UAH | 8407 UAH | 10620 UAH | 9735 UAH | 12832 UAH | 13717 UAH | 11947 UAH | 15044 UAH | 19027 UAH | |
Dubai City – Jumeirah/JBR/Palm | 3982 UAH | 4867 UAH | 6416 UAH | 7965 UAH | 8850 UAH | 11504 UAH | 10620 UAH | 14602 UAH | 15487 UAH | 12832 UAH | 16372 UAH | 19912 UAH | |
Dibai City – Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali | 3540 UAH | 3982 UAH | 5310 UAH | 6195 UAH | 7080 UAH | 9292 UAH | 8407 UAH | 11062 UAH | 11947 UAH | 8407 UAH | 11947 UAH | 14602 UAH | |
Abu Dhabi | 6195 UAH | 7080 UAH | 8407 UAH | 9292 UAH | 11062 UAH | 17257 UAH | 14602 UAH | 18142 UAH | 19027 UAH | 13717 UAH | 15487 UAH | 18142 UAH | |
Sharjah | 4425 UAH | 5310 UAH | 7965 UAH | 9292 UAH | 10620 UAH | 15487 UAH | 14159 UAH | 18142 UAH | 20354 UAH | 16372 UAH | 20354 UAH | 26991 UAH | |
Ajman | 4690 UAH | 5752 UAH | 8850 UAH | 10177 UAH | 11504 UAH | 16814 UAH | 15487 UAH | 19912 UAH | 22566 UAH | 17257 UAH | 21682 UAH | 29646 UAH | |
UAQ & RAK | 7965 UAH | 8850 UAH | 10177 UAH | 11947 UAH | 13717 UAH | 20354 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | 24779 UAH | 19027 UAH | 24779 UAH | 31416 UAH | |
Fujairah | 9292 UAH | 10177 UAH | 11947 UAH | 13717 UAH | 18142 UAH | 24779 UAH | 20354 UAH | 26991 UAH | 31416 UAH | 22566 UAH | 29204 UAH | 35841 UAH | |
Desert Hotels | per car or bus/2 way Airport – Hotel – Airport | ||||||||||||
Al Maha Desert Resort | 7522 UAH | 8407 UAH | 9292 UAH | 12389 UAH | 12832 UAH | 18142 UAH | 17257 UAH | 22566 UAH | 26106 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | 26991 UAH | |
Bab Al Shams | 7522 UAH | 8407 UAH | 9292 UAH | 12389 UAH | 12832 UAH | 18142 UAH | 17257 UAH | 22566 UAH | 26106 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | 26991 UAH | |
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert | 9292 UAH | 10620 UAH | 12832 UAH | 15487 UAH | 16814 UAH | 22566 UAH | 21682 UAH | 31416 UAH | 38053 UAH | 22566 UAH | 29646 UAH | 35841 UAH | |
A Whatba Luxury Collection | 15487 UAH | 18142 UAH | 19027 UAH | 20797 UAH | 20797 UAH | 26991 UAH | 25221 UAH | 31416 UAH | 40266 UAH | 26991 UAH | 31416 UAH | 38496 UAH | |
Qasr Al Sarab by Anantara | 15929 UAH | 19027 UAH | 20354 UAH | 22566 UAH | 21682 UAH | 29204 UAH | 26991 UAH | 33628 UAH | 35841 UAH | 31416 UAH | 35841 UAH | 40266 UAH | |
ABU DHABI AIRPORT | per car or bus/2 way Airport – Hotel – Airport | ||||||||||||
Arrival/Departure | Abu Dhabi | 4867 UAH | 5310 UAH | 6195 UAH | 7522 UAH | 11947 UAH | 16372 UAH | 13717 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | 13717 UAH | 15487 UAH | 18584 UAH |
Dubai | 8407 UAH | 9292 UAH | 11062 UAH | 11947 UAH | 18142 UAH | 20797 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | 26991 UAH | 13717 UAH | 18142 UAH | 21682 UAH | |
Sharjah | 10177 UAH | 11947 UAH | 13717 UAH | 17257 UAH | 19912 UAH | 22566 UAH | 20797 UAH | 25221 UAH | 26991 UAH | 16372 UAH | 21682 UAH | 25221 UAH | |
Ajman | 11062 UAH | 12832 UAH | 14602 UAH | 18142 UAH | 21682 UAH | 24336 UAH | 21682 UAH | 26991 UAH | 29646 UAH | 18142 UAH | 23451 UAH | 26991 UAH | |
UAQ & RAK | 12832 UAH | 13717 UAH | 16372 UAH | 19912 UAH | 24779 UAH | 26991 UAH | 25221 UAH | 29646 UAH | 31416 UAH | 20797 UAH | 26991 UAH | 31416 UAH | |
Fujairah | 13717 UAH | 16372 UAH | 18142 UAH | 21682 UAH | 26991 UAH | 31416 UAH | 27876 UAH | 35841 UAH | 38053 UAH | 22566 UAH | 31416 UAH | 35841 UAH | |
Desert Hotels | per car or bus/2 way Airport – Hotel – Airport | ||||||||||||
Al Maha Desert Resort | 19027 UAH | 23451 UAH | 25221 UAH | 26991 UAH | 26991 UAH | 34513 UAH | 32301 UAH | 38496 UAH | 44690 UAH | 35841 UAH | 40266 UAH | 44690 UAH | |
Bab Al Shams | 19027 UAH | 23451 UAH | 25221 UAH | 26991 UAH | 26991 UAH | 34513 UAH | 32301 UAH | 38496 UAH | 44690 UAH | 35841 UAH | 40266 UAH | 44690 UAH | |
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert | 24336 UAH | 26991 UAH | 31416 UAH | 34071 UAH | 35841 UAH | 40266 UAH | 35841 UAH | 42921 UAH | 44690 UAH | 40266 UAH | 44690 UAH | 53540 UAH | |
A Whatba Luxury Collection | 16372 UAH | 18142 UAH | 19912 UAH | 22566 UAH | 22566 UAH | 26991 UAH | 25221 UAH | 31416 UAH | 35841 UAH | 31416 UAH | 35841 UAH | 40266 UAH | |
Qasr Al Sarab by Anantara | 20354 UAH | 22566 UAH | 24779 UAH | 26991 UAH | 31416 UAH | 35841 UAH | 33628 UAH | 38496 UAH | 40266 UAH | 31416 UAH | 33628 UAH | 35841 UAH | |
RAK Airport | per car or bus/2 way Airport – Hotel – Airport | ||||||||||||
Arrival/Departure | Dubai City – Deira/Bur Dubai | 5310 UAH | 6195 UAH | 6637 UAH | 7522 UAH | 11504 UAH | 16372 UAH | 14602 UAH | 18142 UAH | 18142 UAH | 11947 UAH | 16372 UAH | 22566 UAH |
Dubai City – Al Barsha/Dubai Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city | 6195 UAH | 6637 UAH | 7080 UAH | 8407 UAH | 12389 UAH | 18142 UAH | 16372 UAH | 19912 UAH | 19912 UAH | 13717 UAH | 18142 UAH | 26991 UAH | |
Dubai City – Jumeirah/Dubai Marina | 6637 UAH | 7080 UAH | 7965 UAH | 9292 UAH | 13717 UAH | 19469 UAH | 18142 UAH | 20797 UAH | 20797 UAH | 15929 UAH | 20354 UAH | 29204 UAH | |
Dibai City – Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali | 7080 UAH | 7965 UAH | 8850 UAH | 10620 UAH | 15044 UAH | 20797 UAH | 19469 UAH | 22566 UAH | 22566 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | 31416 UAH | |
Sharjah | 4867 UAH | 5531 UAH | 6195 UAH | 7965 UAH | 11947 UAH | 12832 UAH | 11947 UAH | 17257 UAH | 17257 UAH | 10620 UAH | 13717 UAH | 20797 UAH | |
Ajman | 4690 UAH | 5310 UAH | 5752 UAH | 7522 UAH | 11062 UAH | 12389 UAH | 11504 UAH | 17257 UAH | 17257 UAH | 10177 UAH | 13717 UAH | 20797 UAH | |
Ras Al Khaimah | 3982 UAH | 4425 UAH | 4867 UAH | 6637 UAH | 12832 UAH | 12389 UAH | 11504 UAH | 13717 UAH | 13717 UAH | 9292 UAH | 11504 UAH | 13717 UAH | |
Fujairah | 6195 UAH | 7080 UAH | 8407 UAH | 10177 UAH | 13717 UAH | 16372 UAH | 15044 UAH | 18142 UAH | 18142 UAH | 11947 UAH | 15929 UAH | 22566 UAH | |
Abu Dhabi | 13717 UAH | 14602 UAH | 15487 UAH | 17257 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | 20797 UAH | 26991 UAH | 26991 UAH | 25221 UAH | 26991 UAH | 35841 UAH | |
Al Ain | 15487 UAH | 16372 UAH | 18142 UAH | 18142 UAH | 19027 UAH | 23451 UAH | 21682 UAH | 31416 UAH | 31416 UAH | 26991 UAH | 31416 UAH | 40266 UAH | |
FUJAIRAH Airport | per car or bus/2 way Airport – Hotel – Airport/$ | ||||||||||||
Arrival/Departure | Dubai City – Deira/Bur Dubai | 8407 UAH | 9292 UAH | 11062 UAH | 12832 UAH | 14602 UAH | 17257 UAH | 15487 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | 19912 UAH | 22566 UAH | 26991 UAH |
Dubai City – Al Barsha/Dubai Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city | 8850 UAH | 10177 UAH | 11947 UAH | 13717 UAH | 15487 UAH | 19912 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | 24336 UAH | 22566 UAH | 26991 UAH | 29646 UAH | |
Dubai City – Jumeirah/Dubai Marina | 9292 UAH | 11504 UAH | 12832 UAH | 14602 UAH | 16372 UAH | 21682 UAH | 19912 UAH | 24336 UAH | 26106 UAH | 24336 UAH | 28761 UAH | 31416 UAH | |
Dibai City – Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali | 10177 UAH | 12389 UAH | 13717 UAH | 16372 UAH | 18142 UAH | 23894 UAH | 22566 UAH | 26991 UAH | 29646 UAH | 26106 UAH | 31416 UAH | 35841 UAH | |
Sharjah | 7522 UAH | 9292 UAH | 10177 UAH | 11947 UAH | 12832 UAH | 16372 UAH | 13717 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | 18142 UAH | 19912 UAH | 25221 UAH | |
Ajman | 7965 UAH | 9735 UAH | 10620 UAH | 12389 UAH | 13717 UAH | 17257 UAH | 14602 UAH | 19027 UAH | 24336 UAH | 19027 UAH | 21682 UAH | 26106 UAH | |
RAK City Hotels | 6637 UAH | 8407 UAH | 9292 UAH | 11947 UAH | 12832 UAH | 16372 UAH | 14602 UAH | 18142 UAH | 26991 UAH | 18142 UAH | 20797 UAH | 24336 UAH | |
MARJAN ISLAND HOTELS | 7522 UAH | 9292 UAH | 10177 UAH | 12832 UAH | 13717 UAH | 18142 UAH | 16372 UAH | 19912 UAH | 27876 UAH | 19912 UAH | 22566 UAH | 26991 UAH | |
Dibba Fujairah | 5752 UAH | 6637 UAH | 8407 UAH | 10177 UAH | 11062 UAH | 13717 UAH | 12832 UAH | 16372 UAH | 18142 UAH | 13717 UAH | 18142 UAH | 22566 UAH | |
Abu Dhabi | 13717 UAH | 15487 UAH | 17257 UAH | 18142 UAH | 21682 UAH | 31416 UAH | 26991 UAH | 35841 UAH | 38053 UAH | 26991 UAH | 35841 UAH | 40266 UAH | |
Al Ain | 15487 UAH | 17257 UAH | 22566 UAH | 24336 UAH | 26991 UAH | 33186 UAH | 30531 UAH | 39381 UAH | 40266 UAH | 28761 UAH | 38496 UAH | 44690 UAH | |
Дитяче автокрісло – 15 $ за місце в 1 напрямку. Примітка: Дитяче автокрісло оплачується 2 способами, якщо заброньовано трансфер з аеропорту в 2 сторони. | |||||||||||||
Трансфер між готелями | |||||||||||||
CAR | MINIVAN | MINIBUS | VIP | BUS | |||||||||
Toyota Camry or similar | Toyota Previa | Hyundai H1 | Toyota Hiace or similar | Land Cruiser | Mercedes S class | Mercedes VIANO | Mercedes Viano Falcon_new | Mercedes SPRINTER | Toyota Coaster or similar | Higer | Scania or Yutong | ||
SEATERS: | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 21 | 21 | 33/37 | 49 | |
RECOMMENDED UP TO: | 3 pax | 4 pax | 6 pax | 8 pax | 4 pax | 3 pax | 5 pax | 5 pax | 15 pax | 15 pax | 25/30 pax | 35/40 pax | |
Destination | per car or bus / 1 way / $ | ||||||||||||
Dubai Deira/Bur Dubai – Sharjah and vice versa | 1991 UAH | 2434 UAH | 3097 UAH | 3982 UAH | 4425 UAH | 5310 UAH | 4867 UAH | 7080 UAH | 8186 UAH | 6195 UAH | 7522 UAH | 9292 UAH | |
Dubai Deira/Bur Dubai – Ajman and vice versa | 2212 UAH | 2655 UAH | 3319 UAH | 4425 UAH | 4646 UAH | 5752 UAH | 5310 UAH | 7965 UAH | 9292 UAH | 6637 UAH | 8186 UAH | 10177 UAH | |
Dubai Deira/Bur Dubai – UAQ/RAK and vice versa | 3540 UAH | 4204 UAH | 4867 UAH | 5531 UAH | 5752 UAH | 7522 UAH | 7080 UAH | 10177 UAH | 12168 UAH | 8628 UAH | 10177 UAH | 12832 UAH | |
Dubai Deira/Bur Dubai – Fujairah/Abu Dhabi/Al Ain and vice versa | 4867 UAH | 5531 UAH | 6195 UAH | 7522 UAH | 7965 UAH | 10177 UAH | 9735 UAH | 13717 UAH | 16814 UAH | 10620 UAH | 12389 UAH | 15044 UAH | |
Dubai Al Barsha/Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city – Sharjah and vice versa | 2212 UAH | 2655 UAH | 3319 UAH | 4425 UAH | 4425 UAH | 5752 UAH | 5310 UAH | 7965 UAH | 9292 UAH | 6637 UAH | 8186 UAH | 10177 UAH | |
Dubai Al Barsha/Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city – Ajman and vice versa | 2434 UAH | 3097 UAH | 3540 UAH | 4425 UAH | 4867 UAH | 6416 UAH | 5752 UAH | 8628 UAH | 10177 UAH | 7080 UAH | 8628 UAH | 10620 UAH | |
Dubai Al Barsha/Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city – UAQ/RAK and vice versa | 3761 UAH | 4646 UAH | 5310 UAH | 5973 UAH | 6195 UAH | 6858 UAH | 6416 UAH | 9735 UAH | 11283 UAH | 7522 UAH | 9292 UAH | 11283 UAH | |
Dubai Al Barsha/Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city – Fujairah/Abu Dhabi/Al Ain and vice versa | 4867 UAH | 5531 UAH | 6195 UAH | 7743 UAH | 7965 UAH | 10177 UAH | 9735 UAH | 13717 UAH | 16814 UAH | 10620 UAH | 12389 UAH | 15044 UAH | |
Dubai Jumeirah/Dubai Marina – Sharjah and vice versa | 2434 UAH | 3097 UAH | 3540 UAH | 4646 UAH | 4867 UAH | 6416 UAH | 5973 UAH | 8628 UAH | 9735 UAH | 7080 UAH | 8628 UAH | 10620 UAH | |
Dubai Jumeirah/Dubai Marina – Ajman and vice versa | 2876 UAH | 3319 UAH | 3761 UAH | 4867 UAH | 5089 UAH | 6858 UAH | 6416 UAH | 9735 UAH | 10620 UAH | 7743 UAH | 9292 UAH | 11283 UAH | |
Dubai Jumeirah/Dubai Marina – UAQ/RAK and vice versa | 4204 UAH | 4867 UAH | 5310 UAH | 6195 UAH | 6416 UAH | 7522 UAH | 6858 UAH | 10177 UAH | 11726 UAH | 8186 UAH | 9735 UAH | 11726 UAH | |
Dubai Jumeirah/Dubai Marina – Fujairah and vice versa | 5310 UAH | 6195 UAH | 6637 UAH | 8142 UAH | 8407 UAH | 11283 UAH | 10620 UAH | 15487 UAH | 18584 UAH | 11504 UAH | 13274 UAH | 15929 UAH | |
Dubai Jumeirah/Dubai Marina – Abu Dhabi/Al Ain and vice versa | 4867 UAH | 5531 UAH | 6195 UAH | 7743 UAH | 7965 UAH | 10177 UAH | 9735 UAH | 13717 UAH | 16814 UAH | 10620 UAH | 12389 UAH | 15044 UAH | |
Dubai Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali – Sharjah and vice versa | 3540 UAH | 4204 UAH | 4867 UAH | 5531 UAH | 6195 UAH | 7743 UAH | 7080 UAH | 9956 UAH | 12832 UAH | 9292 UAH | 10620 UAH | 12832 UAH | |
Dubai Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali – Ajman and vice versa | 3097 UAH | 3540 UAH | 4204 UAH | 5310 UAH | 5310 UAH | 7522 UAH | 6858 UAH | 10177 UAH | 11283 UAH | 8186 UAH | 9735 UAH | 11726 UAH | |
Dubai Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali – UAQ/RAK and vice versa | 4425 UAH | 5089 UAH | 5531 UAH | 6416 UAH | 6637 UAH | 7965 UAH | 7522 UAH | 11062 UAH | 12389 UAH | 8628 UAH | 10177 UAH | 12168 UAH | |
Dubai Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali – Fujairah and vice versa | 5973 UAH | 6637 UAH | 7522 UAH | 8628 UAH | 9292 UAH | 12168 UAH | 11726 UAH | 16814 UAH | 19690 UAH | 12168 UAH | 14602 UAH | 17257 UAH | |
Dubai Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali – Abu Dhabi and vice versa | 5310 UAH | 6195 UAH | 6637 UAH | 8407 UAH | 8628 UAH | 11726 UAH | 11283 UAH | 15044 UAH | 18584 UAH | 11947 UAH | 13274 UAH | 15708 UAH | |
Sharjah – Ajman / Ajman – Sharjah | 1770 UAH | 2434 UAH | 3097 UAH | 3761 UAH | 3761 UAH | 4867 UAH | 4646 UAH | 6637 UAH | 5531 UAH | 6195 UAH | 7080 UAH | 9292 UAH | |
Sharjah, Ajman – UAQ, RAK / UAQ, RAK – Sharjah, Ajman | 3319 UAH | 3761 UAH | 4867 UAH | 5089 UAH | 5310 UAH | 7522 UAH | 6858 UAH | 10177 UAH | 10620 UAH | 8186 UAH | 9735 UAH | 12168 UAH | |
Sharjah, Ajman – Fujairah / Fujairah – Sharjah, Ajman | 5089 UAH | 5531 UAH | 6195 UAH | 7080 UAH | 7080 UAH | 9735 UAH | 9292 UAH | 13496 UAH | 13274 UAH | 10620 UAH | 11726 UAH | 14602 UAH | |
Sharjah, Ajman – Abu Dhabi /Abu Dhabi – Sharjah, Ajman | 6195 UAH | 6637 UAH | 7743 UAH | 8186 UAH | 8407 UAH | 10620 UAH | 10177 UAH | 15044 UAH | 15929 UAH | 12389 UAH | 13717 UAH | 15929 UAH | |
Sharjah – Al Ain / Al Ain – Sharjah | 6195 UAH | 7743 UAH | 8628 UAH | 9735 UAH | 9735 UAH | 12389 UAH | 11947 UAH | 17257 UAH | 18584 UAH | 13274 UAH | 15044 UAH | 17257 UAH | |
UAQ, RAK – Abu Dhabi / Abu Dhabi – UAQ, RAK | 6637 UAH | 7965 UAH | 8628 UAH | 9735 UAH | 9735 UAH | 12168 UAH | 11726 UAH | 17257 UAH | 20797 UAH | 13274 UAH | 15044 UAH | 17257 UAH | |
UAQ, RAK – Al Ain / Al Ain – UAQ, RAK | 7080 UAH | 8628 UAH | 9735 UAH | 10620 UAH | 10620 UAH | 13274 UAH | 12832 UAH | 19027 UAH | 23451 UAH | 14823 UAH | 16372 UAH | 19027 UAH | |
UAQ, RAK – Fujairah / Fujairah – UAQ, RAK | 3540 UAH | 4646 UAH | 4867 UAH | 5531 UAH | 5531 UAH | 7965 UAH | 7522 UAH | 10620 UAH | 20797 UAH | 8628 UAH | 10177 UAH | 13274 UAH | |
Fujairah – Abu Dhabi / Abu Dhabi – Fujairah | 7080 UAH | 8850 UAH | 9735 UAH | 10620 UAH | 10620 UAH | 13274 UAH | 12832 UAH | 19027 UAH | 26106 UAH | 14823 UAH | 16372 UAH | 18805 UAH | |
