Індивідуальні трансфери (а/п Тіват)
Послуги | Дата з | Дата по | Вартість за машину | Місто прибуття |
---|---|---|---|---|
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5830 грн. | Bar |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6478 грн. | Bar |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3671 грн. | Becici |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4535 грн. | Becici |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4967 грн. | Bijela |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 4-7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7126 грн. | Bijela |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3023 грн. | Budva |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3887 грн. | Budva |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4751 грн. | Chan |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5830 грн. | Chan |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7342 грн. | Dobra Voda |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7558 грн. | Dobra Voda |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14252 грн. | Dubrovnik |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15548 грн. | Dubrovnik |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4967 грн. | Herceg Novi |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 4-7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7126 грн. | Herceg Novi |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4967 грн. | Igalo |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 4-7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7126 грн. | Igalo |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4967 грн. | Kamenari |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 4-7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7126 грн. | Kamenari |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3023 грн. | Kotor |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4103 грн. | Kotor |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4967 грн. | Kumbor |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 4-7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7126 грн. | Kumbor |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4967 грн. | Njivice |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 4-7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7126 грн. | Njivice |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4103 грн. | Perast |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4751 грн. | Perast |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4751 грн. | Petrovac |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5830 грн. | Petrovac |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3023 грн. | Prcanj |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4103 грн. | Prcanj |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4103 грн. | Przno |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4967 грн. | Przno |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3671 грн. | Rafailovici |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4535 грн. | Rafailovici |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4751 грн. | Rezevici |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5830 грн. | Rezevici |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4103 грн. | St. Stephen |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4967 грн. | St. Stephen |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5830 грн. | Sutomore |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5830 грн. | Sutomore |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6478 грн. | Sutomore |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2159 грн. | Tivat |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3023 грн. | Tivat |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7342 грн. | Ultsyn |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7558 грн. | Ultsyn |
У зв’язку зі специфікою розташування деяких об’єктів автобус не скрізь може під’їхати і висадка гостей проводиться на найближчій автобусній зупинці, звідки їх супроводжує представник.
Вартість вказана за машину в обидві сторони.