Індивідуальні трансфери (а/п Тіват)
Послуги | Дата з | Дата по | Вартість за машину | Місто прибуття |
---|---|---|---|---|
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5776 грн. | Bar |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6418 грн. | Bar |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3637 грн. | Becici |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4492 грн. | Becici |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4920 грн. | Bijela |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 4-7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7059 грн. | Bijela |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2995 грн. | Budva |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3851 грн. | Budva |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4706 грн. | Chan |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5776 грн. | Chan |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7273 грн. | Dobra Voda |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7487 грн. | Dobra Voda |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14119 грн. | Dubrovnik |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15402 грн. | Dubrovnik |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4920 грн. | Herceg Novi |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 4-7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7059 грн. | Herceg Novi |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4920 грн. | Igalo |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 4-7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7059 грн. | Igalo |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4920 грн. | Kamenari |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 4-7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7059 грн. | Kamenari |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2995 грн. | Kotor |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4064 грн. | Kotor |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4920 грн. | Kumbor |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 4-7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7059 грн. | Kumbor |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4920 грн. | Njivice |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 4-7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7059 грн. | Njivice |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4064 грн. | Perast |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4706 грн. | Perast |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4706 грн. | Petrovac |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5776 грн. | Petrovac |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2995 грн. | Prcanj |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4064 грн. | Prcanj |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4064 грн. | Przno |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4920 грн. | Przno |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3637 грн. | Rafailovici |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4492 грн. | Rafailovici |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4706 грн. | Rezevici |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5776 грн. | Rezevici |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4064 грн. | St. Stephen |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4920 грн. | St. Stephen |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5776 грн. | Sutomore |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5776 грн. | Sutomore |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6418 грн. | Sutomore |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2139 грн. | Tivat |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2995 грн. | Tivat |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (economy car) pax 1-3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7273 грн. | Ultsyn |
Individual transfer Airport Tivat - Hotel - Airport Tivat (minivan) pax 1-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7487 грн. | Ultsyn |
У зв’язку зі специфікою розташування деяких об’єктів автобус не скрізь може під’їхати і висадка гостей проводиться на найближчій автобусній зупинці, звідки їх супроводжує представник.
Вартість вказана за машину в обидві сторони.