Індивідуальні трансфери по Кіпру (a/п Пафос)
Handling fee – вартість за дорослого – 466 UAH, вартість за дітей (2-11,99 років) – 233 UAH
Діти віком до 5,99 років під час індивідуального трансферу повинні сидіти на окремому місці (дитяче автокрісло/бустер). Вартість 233 UAH в один бік.
Послуги | Дата з | Дата по | Вартість за машину OW | Місто прибуття | Місто відправлення |
---|---|---|---|---|---|
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 9037 грн. | Ayia Napa | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 10133 грн. | Ayia Napa | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 9585 грн. | Ayia Napa | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 10954 грн. | Ayia Napa | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Ayia Napa | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Ayia Napa | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Ayia Napa | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 8216 грн. | Larnaca | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 9311 грн. | Larnaca | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 8763 грн. | Larnaca | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 9859 грн. | Larnaca | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Larnaca | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Larnaca | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Larnaca | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 4108 грн. | Latchi | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 4929 грн. | Latchi | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 4382 грн. | Latchi | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 5477 грн. | Latchi | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Latchi | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Latchi | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Latchi | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 4108 грн. | Limassol | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 4656 грн. | Limassol | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 4382 грн. | Limassol | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 4929 грн. | Limassol | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Limassol | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Limassol | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Limassol | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 2191 грн. | Paphos | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 3013 грн. | Paphos | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 2465 грн. | Paphos | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 3286 грн. | Paphos | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Paphos | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Paphos | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Paphos | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 2465 грн. | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 3286 грн. | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 2739 грн. | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 3834 грн. | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Paphos Coral Area | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Paphos Coral Area | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Paphos Coral Area | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 9311 грн. | Protaras | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 10680 грн. | Protaras | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 10407 грн. | Protaras | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 11502 грн. | Protaras | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Protaras | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Protaras | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Protaras | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 5203 грн. | Troodos | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 6025 грн. | Troodos | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 5477 грн. | Troodos | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 6573 грн. | Troodos | |
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Troodos | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Troodos | ||
Individual transfer Paphos Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Troodos | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 9037 грн. | Ayia Napa | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 10133 грн. | Ayia Napa | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 9585 грн. | Ayia Napa | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 10954 грн. | Ayia Napa | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 12597 грн. | Ayia Napa | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Ayia Napa | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Ayia Napa | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 8216 грн. | Larnaca | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 9311 грн. | Larnaca | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 8763 грн. | Larnaca | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 9859 грн. | Larnaca | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 9859 грн. | Larnaca | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Larnaca | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Larnaca | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 4108 грн. | Latchi | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 4929 грн. | Latchi | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 4382 грн. | Latchi | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 5477 грн. | Latchi | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Latchi | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Latchi | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Latchi | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 4108 грн. | Limassol | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 4656 грн. | Limassol | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 4382 грн. | Limassol | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 4929 грн. | Limassol | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 5751 грн. | Limassol | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Limassol | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Limassol | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 2191 грн. | Paphos | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 3013 грн. | Paphos | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 2465 грн. | Paphos | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 3286 грн. | Paphos | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 3286 грн. | Paphos | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Paphos | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Paphos | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 2465 грн. | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 3286 грн. | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 2739 грн. | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 3834 грн. | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Paphos Coral Area | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Paphos Coral Area | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Paphos Coral Area | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 9311 грн. | Protaras | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 10680 грн. | Protaras | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 10407 грн. | Protaras | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 11502 грн. | Protaras | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 13145 грн. | Protaras | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Protaras | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Protaras | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 5203 грн. | Troodos | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 6025 грн. | Troodos | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 5477 грн. | Troodos | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-6 | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 6573 грн. | Troodos | |
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Troodos | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Troodos | ||
Individual transfer Hotel - Paphos Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | Troodos |
*Вартість за автомобіль OW (в одну сторону)