Туристичний збір (загальний)
Регіон | Місто | За добу, на людину, % від мінімальної заробітної плати | За добу, на людину, грн. | Примітки |
Львівська область | Славське | 0,2 | 16,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму |
Трускавець | 0,2 | 16,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму | |
Східниця | 0,2 | 16,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму | |
Моршин | 0,075 | 6,00 | для внутрішнього туризму | |
0,5 | 40,00 | для в’їзного туризму | ||
Львів | 0,2 | 16,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму при сумі проживання до 350 грн | |
0,3 | 24,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму при сумі проживання від 350 грн до 750 грн включно | ||
0,4 | 32,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму при сумі проживання від 750 грн до 1200 грн | ||
0,5 | 40,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму при сумі проживання від 1200 грн | ||
Одеська область | Одеса | 0,5 | 40,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму |
Івано-Франківська область | Яремче | 0,1 | 8,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму |
Івано-Франківськ | 0,3 | 24,00 | для внутрішнього туризму | |
1,0 | 80,00 | для в’їзного туризму | ||
Поляниця | 0,2 | 16,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму | |
Буковель | 0,2 | 16,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму | |
Яблуниця | 0,1 | 8,00 | для внутрішнього туризму | |
0,2 | 16,00 | для в’їзного туризму | ||
Микуличин | 0,1 | 8,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму | |
Ворохта | 0,1 | 8,00 | для внутрішнього та в’їзного туризму | |
Татарів | 0,1 | 7,10 | для внутрішнього та в’їзного туризму | |
Мислівка | 0,5 | 35,50 | для внутрішнього туризму | |
3,0 | 213,00 | для в’їзного туризму | ||
Косів | 0,5 | 35,50 | для внутрішнього та в’їзного туризму | |
Волинская область | Луцьк | 0,3 | 17,75 | для внутрішнього та в’їзного туризму при сумі проживання до 600 грн |
0,5 | 35,50 | для внутрішнього та в’їзного туризму при сумі проживання від 601 грн. | ||
Київ | Київ | 0,4 | 28,40 | для внутрішнього туризму |
1,0 | 71,00 | для в’їзного туризму | ||
Закарпатська область | Драгобрат | 0,5 | 35,50 | для внутрішнього туризму |
1,0 | 71,00 | для в’їзного туризму | ||
Поляна | 0,5 | 35,50 | для внутрішнього туризму | |
1,0 | 71,00 | для в’їзного туризму | ||
Тур’я Пасіка | 0,5 | 35,50 | для внутрішнього туризму | |
1,5 | 106,50 | для в’їзного туризму | ||
Жденієво | 0,3 | 21,30 | для внутрішнього туризму | |
3,0 | 213,00 | для в’їзного туризму | ||
Виноградів | 0,3 | 17,75 | для внутрішнього та в’їзного туризму | |
Шаян | 0,5 | 35,50 | для внутрішнього та в’їзного туризму | |
Довге | 0,1 | 7,10 | для внутрішнього туризму | |
2,0 | 142,00 | для в’їзного туризму | ||
Пилипець | 0,5 | 35,50 | для внутрішнього туризму | |
1,0 | 71,00 | для в’їзного туризму | ||
Синевирська Поляна | 0,5 | 35,50 | для внутрішнього туризму | |
1,0 | 71,00 | для в’їзного туризму | ||
Солотвино | 0,5 | 35,50 | для внутрішнього туризму | |
5,0 | 355,00 | для в’їзного туризму | ||
Ужгород | 0,5 | 35,50 | для внутрішнього туризму | |
1,0 | 71,00 | для в’їзного туризму | ||
Берегове | 0,3 | 17,75 | для внутрішнього та в’їзного туризму | |
Хмельницька область | Кам’янець-Подільський | 0,4 | 28,40 | для внутрішнього та в’їзного туризму |
Чернівецька область | Чернівці | 0,3 | 21,30 | для внутрішнього та в’їзного туризму |
Запорізька область | Запоріжжя | 0,05 | 3,55 | для внутрішнього туризму за сумою проживання до 300 грн |
0,25 | 17,75 | для внутрішнього туризму при проживанні у сумі 300-600 грн | ||
0,5 | 35,50 | для внутрішнього туризму при проживанні у сумі від 600 грн | ||
0,5 | 35,50 | для в’їзного туризму при проживанні на суму до 300 грн. | ||
1,5 | 106,50 | для в’їзного туризму при проживанні на суму від 300 грн. | ||
Харківська область | Харків | 0,5 | 35,50 | для внутрішнього туризму |
2,0 | 142,00 | для в’їзного туризму |
Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.
Платники туристичного збору:
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, створена відповідно до закону та перспективного плану формування територій громад, про встановлення туристичного збору та тимчасово розміщуються у місцях проживання (розміщення), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 258 Податкового кодексу України.
Групи осіб, які звільняються від сплати туристичного збору:
- Oсоби з інвалідністю, діти з інвалідністю, які мають при собі відповідні документи та особи, що їх супроводжують (не більше одного супроводжуючого для осіб з інвалідністю I групи або дітей-інвалідів).
- Ветерани війни, які мають при собі відповідне посвідчення (у тому числі учасники АТО).
- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які мають при собі відповідне посвідчення.
- Особи, які прибули за путівками (курсуваннями) в санаторії та пансіонати, які мають при собі путівку.
- Діти віком до 18 років.
- Особи, які постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі чи місті, де встановлено такий збір.
Туристичний збір
У наступних готелях туристичний збір туристи повинні оплачувати на місці самостійно:
оновлено 11.04.2024
Отель | Туристичний збір |
---|---|
Dukley Resort & SPA5* | 1,5 EUR за людину |
Harmonia By Dukley | 1,5 EUR за людину |
Nikki Beach | 1,6 EUR за людину |
Hotel Azul Beach Resort Montenegro by Karisma | Дорослий: 1,50 EUR за добу Підліток (12-18 років): 1,00 EUR за добу Дитина (2-12 років): 0,50 EUR за добу Немовля (0-2 роки): 0,50 EUR за добу |
Hotel One&Only Portonovi | Дорослий (18-99 років): 1 EUR за добу Підліток (12-17,99 років): 0,5 EUR за добу Дитина (0-11,99 років): безкоштовно |