Kids Stay Free
У Розділі Kids Stay Free ви знайдете список готелів, які пропонують спеціальні акційні пропозиції: безкоштовне проживання для дітей!
💡 Корисно знати: Ціни в онлайн-системі вже враховують спеціальні акції від готелів, тому ви одразу бачите фінальну вартість із вигодами.
Hotel name | Stay Period | Booking window | KidsGoFree | Notes |
MARINA GRAND BEACH / 4* / GOLDEN SANDS | 07.05.2025-15.10.2025 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
SH DOLCE VITA (EX. DOLCE VITA SUNSHINE RESORT) / 4* / GOLDEN SANDS | 30.05.2025-24.09.2025 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
SHIPKA GOLDEN SANDS / 4* / GOLDEN SANDS | 01.05.2025-05.10.2025 | till 31.01.25 | free | first child FOC, second child – NA |
BALNEOHOTEL ALLEGRA / 4* / GOLDEN SANDS | 01.05.25-30.09.25 | till 28.02.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
LILIA / 4* / GOLDEN SANDS (Poland) | 30.05.2025-20.09.2025 | till 31.03.2025 | free | |
PERLA GOLDEN SANDS / 3* / GOLDEN SANDS | 10.05.2025-20.09.2025 | till 31.03.2025 | free | |
BERLIN GOLDEN BEACH / 4* / GOLDEN SANDS | 23.05.25-29.09.25 | till 31.12.24 | free | |
BERLIN GREEN PARK / 4* / GOLDEN SANDS | 02.06.25-29.09.25 | till 31.12.24 | free | |
SUNRISE / 4* / GOLDEN SANDS SPO CHRISTMAS SALE -5% ADD.+20% EBD=25% TILL 03.01 | 15.05.25-15.09.25 | till 28.02.2025 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
LJULJAK HOTEL / 3* / GOLDEN SANDS | 01.06.25-30.09.25 | till 31.01.25 | free | |
HVD VIVA CLUB HOTEL / 4* / GOLDEN SANDS | 01.05.25-08.10.25 | till 31.12.24 | free | first child FOC |
GRIFID HOTEL ENCANTO BEACH / 4* / GOLDEN SANDS | 01.05.25-15.10.25 | till 05.01.2025 | free | first child FOC |
GRIFID HOTEL VISTAMAR / 4* / GOLDEN SANDS | 01.05.25-15.10.25 | till 05.01.2025 | partly | first child from 2 years old chargeable |
GRIFID HOTEL NOA / 5* / GOLDEN SANDS | 01.05.25-30.10.25 | till 31.01.25 | partly | first child from 2 years old chargeable |
PRESTIGE DELUXE HOTEL AQUAPARK CLUB / 4* / GOLDEN SANDS | 30.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
PRESTIGE HOTEL & AQUAPARK / 4* / GOLDEN SANDS | 30.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
EXELSIOR GS / 4* / GOLDEN SANDS | 15.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
HELIOS SPA / 4* / GOLDEN SANDS | 01.04.25-30.09.25 | till 31.01.25 | free | |
IBIS STYLES ROOMER / 4* / GOLDEN SANDS | 15.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | free | first child FOC |
SLAVEY / 4* / GOLDEN SANDS | 01.06.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child from 13 years old or second child from 2 years old chargeable |
ELPIDA BEACH (EX.KALIAKRA PALACE) / 4* / GOLDEN SANDS | 01.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
SLAVEY / 4* / GOLDEN SANDS | 01.06.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child from 13 years old or second child from 2 years old chargeable |
APOLLO GOLDEN SANDS / 4* / GOLDEN SANDS The rates do not apply for Easter | 01.04.25-30.09.25 | till 31.01.25 | free | |
POSEIDON BEACH RESORT / 5* / GOLDEN SANDS The rates do not apply for Easter | 01.04.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child from 2 years old chargeable |
WARSHAWA / 2* / GOLDEN SANDS | 01.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | free | first child FOC |
SUNNY WARSHAWA / 3* / GOLDEN SANDS | 01.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | free | first child FOC |
GRIFID HOTEL ARABELLA / 4* / GOLDEN SANDS | 30.04.25-15.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child chargeable |
GRIFID HOTEL BOLERO / 4* / GOLDEN SANDS | 30.04.25-15.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child chargeable |
SOFIA GOLDEN SANDS / 4* / GOLDEN SANDS | 01.05.25-10.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 3 years old chargeable |
GRIFID HOTEL ENCANTO BEACH / 4* / GOLDEN SANDS | 22.04.25-15.10.25 | till 31.12.24 | free | first child FOC |
GRIFID HOTEL VISTAMAR / 4* / GOLDEN SANDS | 30.04.25-15.10.25 | till 31.12.24 | free | first child FOC |
SENTIDO MAREA / 4* / GOLDEN SANDS | 30.04.25-15.10.25 | till 31.12.24 | free | first child FOC |
VILLA LIST / 4* / SOZOPOL | 01.04.25-31.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
APOLIS / 3* / SOZOPOL | 01.06.25-15.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 3 years old chargeable |
MARTINEZ / 4* / SOZOPOL | 20.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | free | first child FOC |
AMON RA / 3* / SOZOPOL | 01.06.25-20.09.25 | till 15.04.25 | free | |
ANTEA SOZOPOL / 3* / SOZOPOL | 24.05.25-30.09.25 | till 28.02.25 | free | |
CHUCHULEV / 3* / SOZOPOL | 01.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | free | |
FLAGMAN / 3* / SOZOPOL | 01.06.25-30.09.25 | till 28.02.25 | partly | first child FOC, only second child from 3 years old chargeable |
PARNASSE / 3* / SOZOPOL | 31.05.25-30.09.25 | till 31.03.25 | free | |
HASIENDA BEACH (HACIENDA) / 4* / SOZOPOL | 19.05.25-22.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child or second child from 6 years old chargeable |
MIRAMAR HOTEL / 4* / SOZOPOL | 06.06.25-18.09.25 | till 31.03.25 | partly | free – apartment, studio; second child from 2 years old chargeable – standard |
LAGUNA BEACH RESORT & SPA / 4* / SOZOPOL | 01.05.25-30.09.25 | till 31.03.25 | partly | first child or second child from 6 years old chargeable |
SANTA MARINA HOLIDAY VILLAGE / 3* / SOZOPOL | 01.05.25-01.10.25 | till 28.02.25 | free | |
VANINI / 2* / NESSEBAR | 01.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | free | |
SOL NESSEBAR RESORT 4 / 4* / NESSEBAR | 01.05.25-31.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
SOL NESSEBAR PALACE / 5* / NESSEBAR | 01.05.25-31.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
EVRIDIKA NESSEBAR / 3* / NESSEBAR | 01.05.25-30.09.25 | till 15.01.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
MPM HOTEL ARSENA / 4* / NESSEBAR | 01.05.25-11.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
RIVIERA NESSEBAR / 2* / NESSEBAR | 01.06.25-30.09.25 | till 31.03.25 | free | first child FOC |
FESTA PANORAMA / 4* / NESSEBAR | 01.05.25-31.10.25 | till 28.02.25 | partly | first child or second child from 3 years old chargeable |
MIRAGE / 3* / NESSEBAR | 03.05.25-30.10.25 | till 28.02.25 | free | first child FOC |
KAMENETS NESSEBAR / 3* / NESSEBAR | 06.06.25-20.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
APHRODITE BEACH HOTEL / 4* / NESSEBAR | 10.04.-13.10.25 | till 31.03.25 | partly | first child or second child from 2 years old chargeable |
AFRODITA SEA HOUSE / 2* / NESSEBAR | 13.06.2025-15.09.25 | till 30.04.2025 | free | |
ROYAL BAY RESORT / 4* / KAVARNA | 01.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
ROYAL GRAND HOTEL & SPA / 4* / KAVARNA | 01.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | free | first child FOC |
ROYAL PARK / 4* / ELENI | 23.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 4 years old chargeable |
ELENITE VILLAS / 3* / ELENI | 23.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | free | |
ELENITE VILLAS PREMIUM / 3* / ELENI | 23.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | child from 4 years old chargeable |
ROYAL BAY / 4* / ELENI | 01.06.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
ROYAL CASTLE / 5* / ELENI | 23.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | child from 4 years old chargeable |
BELLEVILLE / 4* / DUNI | 06.05.25-22.09.25 | till 31.03.2025 | free | |
HOLIDAY VILAGE / 4* / DUNI | 26.05.25-22.09.25 | till 31.03.2025 | free | |
MARINA BEACH / 4* / DUNI | 01.05.25-30.09.25 | till 28.02.25 | free | |
PELICAN / 4* / DUNI | 06.05.25-22.09.25 | till 31.03.2025 | free | |
MARINA ROYAL PALACE / 5* / DUNI | 01.05.25-30.09.25 | till 28.02.25 | free | |
VINEYARDS HOTEL / 4* / AHELOI | 01.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | free | first child FOC |
MIDIA FAMILY RESORT / 3* / AHELOI | 01.06.25-31.10.25 | till 31.12.24 | free | |
CINEMA / 4* / PRIMORSKO | 20.05.25-30.09.25 | till 15.01.2025 | free | |
HVD LOTOS HOTEL / 3* / RIVIERA | 01.05.25-08.10.25 | till 31.12.24 | free | first child FOC |
HVD IMPERIAL HOTEL / 5* / RIVIERA | 01.05.25-08.10.25 | till 31.12.24 | free | |
HVD RIVIERA BEACH / 5* / RIVIERA | 01.05.25-08.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child or second child from 3 years old chargeable |
ESTREYA PALACE / 4* / SVETI KONSTANTIN | 21.04.25-30.09.25 | till 31.01.2025 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
ESTREYA RESIDENCE / 4* / SVETI KONSTANTIN | 21.04.25-30.09.25 | till 31.01.2025 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
FESTA POMORIE / 4* / POMORIE | 01.05.25-31.10.25 | till 31.03.2025 | partly | first child or second child from 3 years old chargeable |
WAVE RESORT / 5* / POMORIE | 11.05.25-12.10.25 | till 31.12.24 | partly | child from 2 years old chargeable |
MARINA HOLIDAY CLUB / 4* / POMORIE | 09.06.25-15.09.25 | till 31.01.2025 | free | |
FESTA VIA PONTICA / 4* / POMORIE | 01.05.25-31.10.25 | till 31.03.2025 | partly | first child or second child from 3 years old chargeable |
ELVIRA / 2* / RAVDA | 10.05.25-10.10.25 | till 30.12.24 | free | |
AZURRO / 3* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.01.2025 | free | |
RIVA / 3* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.01.2025 | partly | first child FOC, only second child chargeable |
TIA MARIA / 3* / SUNNY BEACH | 11.06.25-14.09.25 | till 28.02.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
ZEFIR / 3* / SUNNY BEACH | 30.04.25-31.10.25 | till 31.12.24 | partly | child from 13 years old chargeable |
ALBA HOTEL / 4* / SUNNY BEACH | 20.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child or second child from 3 years old chargeable |
AQUAMARINE / 4* / SUNNY BEACH | 17.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 3 years old chargeable |
AVENUE DELUXE / 4* / SUNNY BEACH | 24.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child or second child from 2 years old chargeable |
DIAMOND SB / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-31.10.25 | till 31.01.25 | partly | first child or second child from 2 years old chargeable |
DIT EVRIKA BEACH CLUB / 4* / SUNNY BEACH | 23.05.26-29.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child from 2 years old chargeable |
DIT MAJESTIC BEACH RESORT / 4* / SUNNY BEACH | 30.05.26-29.09.25 | till 31.01.25 | partly | child from 12 years old chargeable |
IZOLA PARADISE / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | free | |
KIPARISITE / 4* / SUNNY BEACH | 10.06.25-15.09.25 | till 28.02.25 | partly | first child or second child from 2 years old chargeable |
KUBAN / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-31.10.25 | till 28.02.25 | partly | first child or second child from 2 years old chargeable |
MENA PALACE / 4* / SUNNY BEACH | 24.05.25-20.09.25 | till 31.12.24 | free | |
RIVA PARK / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | free | first child FOC |
SUNSET SUNNY BEACH / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-15.10.25 | till 28.02.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
TIARA BEACH / 4* / SUNNY BEACH (Poland) | 01.05.25-31.10.25 | till 31.01.25 | partly | first child or second child from 7 years old chargeable |
BARCELO ROYAL BEACH / 5* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
AKTINIA / 3* / SUNNY BEACH | 01.05.25-15.10.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
PALACE / 3* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first and second child FOC, only third child from 2 years old chargeable |
BAYKAL / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-15.10.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
GRAND HOTEL SUNNY BEACH / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
MARIA PALACE / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
IVANA PALACE / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-15.10.25 | till 31.12.24 | free | first child FOC |
KOTVA / 4* / SUNNY BEACH | 22.06.25-06.09.25 | till 31.03.25 | partly | first or second child from 3 years old chargeable |
HELENA PARK / 5* / SUNNY BEACH | 01.05.25-06.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
HELENA SANDS / 5* / SUNNY BEACH | 01.05.25-06.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
DIAMANT RESIDENCE HOTEL & SPA / 4* / SUNNY BEACH | 15.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
MERIDIAN / 4* / SUNNY BEACH | 15.05.25-15.10.25 | till 31.01.25 | partly | first child from 2 years old chargeable |
L & B / 3* / SUNNY BEACH | 15.05.25-30.09.25 | till 30.04.25 | free | |
IMPERIAL RESORT / 4* / SUNNY BEACH | 25.04.25-19.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
AVENUE / 2* / SUNNY BEACH | 24.05.25-16.09.25 | till 31.01.25 | free | first child FOC |
TANYA / 3* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.03.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
IMPERIAL PALACE ( EX. VICTORIA PALACE) / 4* / SUNNY BEACH | 23.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | free | |
SENTIDO BELLEVUE BEACH (EX.BELLEVUE SUNNY BEACH) / 4* / SUNNY BEACH | 15.05.25-10.10.25 | till 31.12.24 | free | first child FOC |
DREAMS SUNNY BEACH RESORT & SPA (EX. RIU HELIOS PARADISE) / 5* / SUNNY BEACH | 01.05.25-10.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
COMPLEX SUNRISE / 3* / SUNNY BEACH | 01.06.25-14.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 4 years old chargeable |
KAVKAZ / 4* / SUNNY BEACH | 20.05.25-30.09.25 | till 28.02.25 | free | |
CONTINENTAL 3 / 3* / SUNNY BEACH | 01.06.25-30.09.25 | till 15.03.25 | free | first child FOC |
CONTINENTAL 3+ / 3*+ / SUNNY BEACH | 01.06.25-30.09.25 | till 15.03.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
FLAMINGO SB / 4* / SUNNY BEACH | 20.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
SENTIDO NEPTUN BEACH / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-15.10.25 | till 31.01.25 | partly | STUDIO PARK VIEW, STUDIO SEA VIEW – childrem are chargeable, other rooms – free |
MPM HOTEL OREL / 3* / SUNNY BEACH | 16.05.25-11.10.25 | till 31.12.24 | free | |
ADMIRAL PLAZA / 4* / SUNNY BEACH | 15.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | free | |
BLUE PEARL / 4* / SUNNY BEACH | 22.04.25-30.09.25 | till 31.12.24 | free | |
MPM HOTEL ASTORIA / 4* / SUNNY BEACH | 16.05.25-11.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
MPM HOTEL CONDOR / 4* / SUNNY BEACH (closed for UA market) | 16.05.25-11.10.25 | till 31.12.24 | free | |
MPM HOTEL KALINA GARDEN / 4* / SUNNY BEACH | 16.05.25-11.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
PALMA SUNNY BEACH / 3* / SUNNY BEACH | 20.05.25-30.09.25 | till 15.02.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
BSA BOULEVARD BOUTIQUE HOTEL / 2* / SUNNY BEACH | 23.05.25-27.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
NEVIS RESORT / 2* / SUNNY BEACH | 10.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child from 2 years old chargeable |
NIMPHA-RUSSALKA / 2* / SUNNY BEACH | 01.06.25-30.09.25 | till 30.04.25 | partly | first child from 2 years old chargeable |
FLAMINGO BEACH / 3* / SUNNY BEACH | 15.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second child from 2 years old chargeable |
GARDEN NEVIS / 3* / SUNNY BEACH | 27.04.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child from 2 years old chargeable |
ISKAR / 3* / SUNNY BEACH | 22.05.25-10.07.25, 22.08.25-26.09.25 | till 28.02.25 | partly | first child from 2 years old chargeable |
PALACE / 3* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first and second child FOC, only third child from 2 years old chargeable |
PLISKA SUNNY BEACH / 3* / SUNNY BEACH | 01.05.25-29.09.25 | till 31.12.24 | partly | child from 12 years old chargeable |
ASTERIA FAMILY SUNNY BEACH / 4* / SUNNY BEACH | 09.05.25-11.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
FORUM / 4* / SUNNY BEACH | 02.05.25-19.10.25 | till 31.12.24 | partly | standard – first child goes free, studio – first child is chargeable |
MARVEL / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-15.10.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
ZENITH (EX. FIESTA M & MARLIN BEACH) / 4* / SUNNY BEACH (exclude Poland) | 27.04.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child from 2 years old chargeable |
NOBEL / 5* / SUNNY BEACH | 01.05.25-15.10.25 | till 31.01.25 | partly | all children free – standard, sea side view; first child FOC, only second from 2 years old chargeable – studio, 1br apartment |
CALYPSO / 3* / SUNNY BEACH | 20.04.25-15.10.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second chargeable |
APARTHOTEL TARSIS / 4* / SUNNY BEACH | 15.05.25-18.09.25 | till 10.01.25 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
EFFECT GRAND VICTORIA / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child from 2 years old chargeable |
LAGUNA PARK & AQUA CLUB / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.03.25 | free | |
EFIR I APARTHOTEL / APART / SUNNY BEACH | 01.06.25-15.09.25 | till 15.01.25 | partly | studio – first child FOC, only second from 2 years old chargeable, apartment – all children free |
HAPPY APARTHOTEL / APART / SUNNY BEACH | 01.06.25-15.09.25 | till 15.01.25 | partly | studio – first child FOC, only second from 2 years old chargeable, apartment – all children free |
KASANDRA APARTHOTEL / APART / SUNNY BEACH | 01.06.25-15.09.25 | till 15.01.25 | partly | studio – first child FOC, only second from 2 years old chargeable, apartment – all children free |
NESSEBAR BEACH / 4* / SUNNY BEACH | – | – | partly | first and second child FOC, only third from 2 years old chargeable |
TRAKIA / 3* / SUNNY BEACH | – | – | free | first child FOC |
BURGAS BEACH / 4* / SUNNY BEACH | – | – | free | |
HRIZANTEMA / 4* / SUNNY BEACH | – | – | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
TRAKIA PLAZA / 4* / SUNNY BEACH | – | – | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
AMARIS / 3* / SUNNY BEACH | 20.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
DELFIN SB / 3* / SUNNY BEACH | 13.06.25-14.09.25 | till 31.01.25 | free | DBL 1+1 CHD (0-1,99) – free, other – NA |
DEVA / 3* / SUNNY BEACH | 01.06.25-30.09.25 | till 31.01.25 | free | |
HARMONY PALACE / 3* / SUNNY BEACH | 01.06.24-30.09.25 | till 31.01.25 | free | |
HARMONY SUITES DREAM ISLAND APART COMPLEX 8 & 9 / 3* / SUNNY BEACH | 15.06.25-30.09.25 | till 31.01.25 | free | |
HARMONY SUITES GRAND RESORT APART COMPLEX 11 & 12 / 3* / SUNNY BEACH | 01.05.24-30.09.25 | till 31.01.25 | free | |
HARMONY SUITES GRAND RESORT DELUXE / 3* / SUNNY BEACH | 01.05.24-30.09.25 | till 31.01.25 | free | |
HARMONY SUITES JUNGLE / 3* / SUNNY BEACH | 01.06.24-15.09.25 | till 31.01.25 | free | |
HARMONY SUITES MONTE CARLO APART COMPLEX 4 & 5 & 6 / 3* / SUNNY BEACH | 15.05.25-13.09.25 | till 31.01.25 | free | |
ROSE VILLAGE APART / 3* / SUNNY BEACH | 20.05.25-30.09.25 | till 15.05.25 | free | |
SIRENA / 3* / SUNNY BEACH | 01.06.25-14.09.25 | till 31.01.25 | free | |
VECHNA R / 3* / SUNNY BEACH | 01.06.25-23.09.25 | till 28.02.25 | partly | child from 2 years old chargeable |
IHOTEL / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-06.10.25 | till 31.12.24 | free | |
VIAND / 4* / SUNNY BEACH | 01.06.25-25.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
PLANETA HOTEL & AQUA PARK / 5* / SUNNY BEACH | 24.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
ROME PALACE DELUXE / 4* / SUNNY BEACH | 20.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | free | |
ARDA / 3* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 01.04.2025 | free | |
ELIT 1 APART HOTEL / 3* / SUNNY BEACH | 10.05.25-30.09.25 | till 31.03.25 | no | |
KARLOVO / 3* / SUNNY BEACH | 01.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
EFIR I APARTHOTEL / APART / SUNNY BEACH | 01.06.25-15.09.25 | till 15.01.25 | partly | apartment – free, studio – child from 2 years old chagreable |
LIRA / 2* / SUNNY BEACH | 24.05.25-30.09.25 | till 30.04.25 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
BAHAMI RESIDENCE / 3* / SUNNY BEACH | 01.06.25-30.09.25 | till 31.01.25 | free | |
RYOR / 3* / SUNNY BEACH | 09.06.25-10.09.25 | till 10.01.25 | free | |
FOUR POINTS BY SHERATON (EX. GLOBUS) / 4* / SUNNY BEACH | 15.05.25-12.10.25 | till 31.01.25 | free | |
GLARUS SUNNY BEACH / 4* / SUNNY BEACH | 20.05.25-28.09.25 | till 31.01.25 | partly | child from 2 years old chargeable |
MERCURY / 4* / SUNNY BEACH | 01.06.25-25.09.25 | till 31.12.24 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
REGATTA PALACE / 4* / SUNNY BEACH | 20.05.25-30.09.25 | till 31.12.24 | partly | standard – first child FOC; studio, 1 br apartment – child from 2 years old chargeable |
GOLDEN RAINBOW / APART / SUNNY BEACH | 19.05.25-30.09.25 | till 28.02.25 | free | |
HOLIDAY COMPLEX RAINBOW 1 / APART / SUNNY BEACH | 19.05.25-30.09.25 | till 28.02.25 | free | |
HOLIDAY COMPLEX RAINBOW 2 / APART / SUNNY BEACH | 19.05.25-30.09.25 | till 28.02.25 | free | |
HOLIDAY COMPLEX RAINBOW 3 / APART / SUNNY BEACH | 19.05.25-30.09.25 | till 28.02.25 | free | |
HOLIDAY COMPLEX RAINBOW 4 / APART / SUNNY BEACH | 19.05.25-30.09.25 | till 28.02.25 | free | |
HVD CLUB HOTEL BOR / 4* / SUNNY BEACH | 01.05.25-08.10.25 | till 31.12.25 | partly | first and second child FOC, only thirg child from 3 years old chargeable |
KAROLINA / 4* / SUNNY BEACH | 24.05.25-30.09.25 | till 28.02.25 | free | all free (only junior suite second child from 2 years old chargeable) |
TRAKIA GARDEN / 3* / SUNNY BEACH | 16.05.25-01.10.25 | till 30.04.25 | partly | child from 6 years old chargeable |
BEST WESTERN PLUS PREMIUM INN / 4* / SUNNY BEACH | 01.04.25-31.10.25 | till 31.12.25 | partly | child from 2 years old chargeable |
LION SB / 4* / SUNNY BEACH | 20.05.25-30.09.25 | till 28.02.25 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
AMFIBIA BEACH COMPLEX / 3* / SUNNY BEACH | 01.06.25-30.09.25 | till 30.04.25 | partly | child from 2 years old chargeable |
TRAKIA PLAZA APARTMENTS / 4* / SUNNY BEACH | – | – | free | |
HOLIDAY FORT GOLF CLUB / APART / SUNNY BEACH | 25.04.25-21.09.25 | till 31.01.25 | free | |
NESSEBAR FORT CLUB / APART / SUNNY BEACH | 25.04.25-21.09.25 | till 31.01.25 | free | |
ORCHID FORT GARDEN / APART / SUNNY BEACH | 25.04.25-21.09.25 | till 31.01.25 | free | |
BOHEMI / 3* / SUNNY BEACH | 20.05.25-30.09.25 | till 15.01.25 | free | |
ALUASUN HELIOS BEACH (EX. SUNEO HELIOS BEACH) / 3* / OBZOR | 01.05.25-10.10.25 | till 31.12.25 | partly | all free, only DBL 2+2 CHD (2-12,99) (6-12,99) chargeable |
ALUA HELIOS BAY (EX. RIU HELIOS BAY) / 4* / OBZOR | 01.05.25-10.10.25 | till 31.12.25 | partly | all free, only DBL 2+2 CHD (2-12,99) (6-12,99) chargeable |
CASABLANCA / 4* / OBZOR | 30.05.25-14.09.25 | till 31.01.25 | partly | all free, only DBL 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) and DBL 2+3 CHD (0-1,99) (2-12,99) (2-12,99) chargeable |
HVD REINA DEL MAR / 4* / OBZOR | 01.05.25-08.10.25 | till 31.12.25 | partly | first child FOC, only second from 3 years old chargeable |
SOL LUNA BAY RESORT / 4* / OBZOR | 01.05.25-15.10.25 | till 31.12.25 | free | |
COOP / 2* / OBZOR | 15.05.25-01.10.25 | till 31.03.25 | free | |
HVD CLUBHOTEL MIRAMAR / 4* / OBZOR | 01.05.25-08.10.25 | till 31.12.24 | free | |
SUNRISE ALL SUITES RESORT / 4* / OBZOR | 20.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | all free, only DBL 2+2 CHD (2-13,99) (6-13,99) chargeable |
SUNRISE BLUE MAGIC RESORT / 4* / OBZOR | 20.05.25-30.09.25 | till 31.01.25 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
SINEVA PARK / 4* / SVETI VLAS | 01.05.2025-30.09.2025 | till 31.03.25 | free | |
MOONLIGHT HOTEL / 5* / SVETI VLAS | 23.05.2025-29.09.2025 | till 31.03.25 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
PARADISE BEACH / 5* / SVETI VLAS | 16.06.2025-06.09.2025 | till 31.01.25 | free | |
CHRIS FAMILY HOTEL / 3* / SVETI VLAS | 01.06.2025-30.09.2025 | till 30.04.25 | partly | first child FOC, only second from 2 years old chargeable |
