Exotic Week*: додаткова вигода на тури до Шрі-Ланки та Занзібару
Розклад рейсів до Таїланду
Варшава-Крабі
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1840 | 1234567 | WAW | DXB 3 | 20:35 | 05:40+1 | |
FZ1481 | 1234567 | DXB 3 | KBV | 10:25+1 | 20:00+1 | 29OCT23 29MAR24 |
FZ1482 | 1234567 | KBV | DXB 3 | 23:00 | 03:45+1 | |
FZ1839 | 1234567 | DXB 3 | WAW | 15:35+1 | 19:10+1 | 29OCT23 29MAR24 |
Варшава – Паттайя
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1840 | 2467 | WAW | DXB 3 | 20:35 | 05:40+1 | |
FZ1445 | 2467 | DXB 3 | UTP | 10:30+1 | 19:40+1 | 29OCT23 25NOV23 |
FZ1446 | 1357 | UTP | DXB 3 | 22:50 | 03:35+1 | |
FZ1839 | 1357 | DXB 3 | WAW | 15:35+1 | 19:10+1 | 29OCT23 26NOV23 |
Краків – Крабі
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1788 | 12467 | KRK | DXB 3 | 12:10 | 21:00 | |
FZ1463 | 12467 | DXB 3 | KBV | 01:40+1 | 11:10+1 | 02NOV23 28MAR24 |
FZ1788 | 35 | KRK | DXB 3 | 12:10 | 20:55 | |
FZ1463 | 35 | DXB 3 | KBV | 01:40+1 | 11:10+1 | 01NOV23 29MAR24 |
FZ1482 | 1234567 | KBV | DXB 3 | 23:00 | 03:45+1 | |
FZ1787 | 1234567 | DXB 3 | KRK | 07:35+1 | 11:10+1 | 29OCT23 29MAR24 |
Краків – Паттайя
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1446 | 1357 | UTP | DXB 3 | 22:50 | 03:35+1 | |
FZ1787 | 1357 | DXB 3 | KRK | 07:35+1 | 11:10+1 | 29OCT23 26NOV23 7M8 18:20 |
FZ1788 | 35 | KRK | DXB 3 | 12:10 | 20:55 | |
FZ1447 | 35 | DXB 3 | UTP | 00:45+1 | 09:55+1 | 01NOV23 24NOV23 |
FZ1788 | 1 | KRK | DXB 3 | 12:10 | 21:00 | |
FZ1447 | 1 | DXB 3 | UTP | 00:45+1 | 09:55+1 | 06NOV23 20NOV23 |
Познань – Крабі
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ 704 | 357 | POZ | DXB 2 | 12:40 | 21:45 | |
FZ1463 | 357 | DXB 3 | KBV | 01:40+1 | 11:10+1 | 29OCT23 29MAR24 |
FZ1482 | 246 | KBV | DXB 3 | 23:00 | 03:45+1 | |
FZ 703 | 246 | DXB 2 | POZ | 07:50+1 | 11:40+1 | 31OCT23 28MAR24 |
Познань – Паттайя
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ 704 | 35 | POZ | DXB 2 | 12:40 | 21:45 | |
FZ1447 | 35 | DXB 3 | UTP | 00:45+1 | 09:55+1 | 01NOV23 24NOV23 |
Бухарест – Крабі
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1798 | 1234567 | OTP | DXB 3 | 14:55 | 21:45 | |
FZ1463 | 1234567 | DXB 3 | KBV | 01:40+1 | 11:10+1 | 29OCT23 30MAR24 |
FZ1796 | 1234567 | OTP | DXB 3 | 23:05 | 06:00+1 | |
FZ1481 | 1234567 | DXB 3 | KBV | 10:25+1 | 20:00+1 | 29OCT23 06JAN24 |
FZ1464 | 1234567 | KBV | DXB 3 | 12:15 | 17:05 | |
FZ1709 | 1234567 | DXB 3 | OTP | 21:00 | 00:35+1 | 30OCT23 29MAR24 |
Бухарест – Паттайя
Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
FZ1798 | 135 | OTP | DXB 3 | 14:55 | 21:45 | |
FZ1447 | 135 | DXB 3 | UTP | 00:45+1 | 09:55+1 | 30OCT23 24NOV23 |
FZ1796 | 2467 | OTP | DXB 3 | 23:05 | 06:00+1 | |
FZ1445 | 2467 | DXB 3 | UTP | 10:30+1 | 19:40+1 | 29OCT23 25NOV23 |
FZ1448 | 246 | UTP | DXB 3 | 10:55 | 15:40 | |
FZ1795 | 246 | DXB 3 | OTP | 18:30 | 22:05 | 31OCT23 25NOV23 |
FZ1798 | D | OTP | DXB | 14:55 | 21:45 | |
FZ1447 | D | DXB | UTP | 00:45+1 | 09:55+1 | 29NOV23 30MAR24 |
FZ1446 | D | UTP | DXB 3 | 22:50 | 03:35+1 | |
FZ1797 | D | DXB 3 | OTP | 10:20+1 | 13:55+1 | 29NOV23 29MAR24 |