Котеджне містечко з власною інфраструктурою у самому серці Карпат (с. Поляниця, м. Буковель). Територія міста складає 17 гектарів, на яких розміщено понад 126 будинків та дві будівлі з квартирами. Крім того, для гостей доступні SPA-комплекс, два відкритих басейни на території, ресторан, зони для піших та спортивних прогулянок, окремі зони для дітей, контактний зоопарк та багато іншого.
Загальна площа |
---|
170 000 кв.м. |
Площа номера | 20 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 2 |
Розташування номера | головний корпус апартаментів |
Площа номера | 28 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 2 |
Розташування номера | головний корпус апартаментів |
Площа номера | 52 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 2 |
Розташування номера | головний корпус апартаментів |
Площа номера | 25 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 2 |
Розташування номера | головний корпус апартаментів |
Площа номера | 45 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 2 |
Розташування номера | другий корпус апартаментів |
Площа номера | 40 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 2 |
Розташування номера | другий корпус апартаментів |
Площа номера | 45 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 2 |
Розташування номера | другий корпус апартаментів |
Площа номера | 35 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 2 |
Розташування номера | другий корпус апартаментів |
Площа номера | 50 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 2 |
Розташування номера | другий корпус апартаментів |
Площа номера | 45 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 2 |
Площа номера | 61 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 4 |
Розташування номера | головний корпус апартаментів |
Площа номера | 45 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 2 |
Розташування номера | на пагорбі з краєвидом на гори |
Площа номера | 96 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (з дітьми) | 6+2 |
Кількість санвузлів | 2 |
Площа номера | 96 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (з дітьми) | 6+2 |
Кількість санвузлів | 2 |
Площа номера | 65 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (дорослих) | 2 |
Розташування номера | другий корпус апартаментів |
Площа номера | 112 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (з дітьми) | 6+2 |
Кількість санвузлів | 2 |
Площа номера | 112 м2 | |
Максимальна кількість гостей у номері (з дітьми) | 6+2 |
Розташування номера | на пагорбі з краєвидом на гори |
Кількість санвузлів | 2 |
Зверніть увагу! Готель залишає за собою право змінювати вартість, види послуг і час їхнього надання, зокрема й назви номерів, залежно від сезону і погодних умов – без попереднього повідомлення. Фото, розміщені на сайті joinup.ua, можуть відрізнятися від фотографій готелів в реальності. Згідно з агентською угодою на реалізацію турпродукту п.6.9. 6.10, туроператор, надаючи інформацію про готелі, керується тільки класифікацією готелів, яка надається адміністрацією готелю. Також туроператор не володіє інформацією щодо планів готелів на проведення на території готелю або прилеглій території будівельних чи ремонтних робіт.
Продовжуючи відвідування сайту, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie і з нашою Політикою конфіденційності