Расстояние между городами
Расстояние в км | Аэропорт | Тель-Авив | Нетания | Хайфа | Тверия | Иерусалим | Мертвое море | Эйлат |
Аэропорт | – | 18 | 49 | 112 | 152 | 51 | 190 | 321 |
Тель-Авив | 18 | – | 35 | 100 | 140 | 70 | 180 | 370 |
Нетания | 49 | 35 | – | 65 | 110 | 100 | 210 | 400 |
Хайфа | 112 | 100 | 65 | – | 70 | 160 | 285 | 470 |
Тверия | 152 | 140 | 110 | 70 | – | 200 | 270 | 490 |
Иерусалим | 51 | 70 | 100 | 160 | 200 | – | 110 | 330 |
Мертвое море | 190 | 180 | 210 | 285 | 270 | 110 | – | 220 |
Эйлат | 321 | 370 | 400 | 470 | 490 | 330 | 220 | – |
Время поездки на машине
В / из аэропорт им. Бен Гурион | Продолжительность поездки |
Тель-Авив | 30 минут |
Нетания | 1 час |
Иерусалим | 45 минут |
Мертвое море | 2 часа 50 минут |
Эйлат | 5 часов |