• [email protected]
    • +38 (044) 303 9 303
    • (0800) 30 97 97 - дзвінки безкоштовні по всій Україні

Агентам

Индивидуальные трансферы

Действительны в период 01.11.2019 – 30.04.2020

Цена указана в одну сторону, за машину

DESTINATIONS CAR MICRO VAN MINI COACH Расстояние, км Время в пути
(при прямом трансфере
в указанный регион)*
01 – 02 PAX 03 – 06 PAX 06 – 12 PAX
APT/ Negombo 1207 UAH 1207 UAH 2212 UAH 20 00:40
APT/ Colombo 1609 UAH 1609 UAH 2615 UAH 35 00:45
APT/ Marawila/ Waikkal 1408 UAH 1408 UAH 3017 UAH 30 01:00
APT/ Mt.Lavinia 1609 UAH 1810 UAH 3017 UAH 45 01:20
APT/ Chilaw 3017 UAH 3017 UAH 4626 UAH 80 02:00
APT/ Wadduwa /Kalutara 2414 UAH 2615 UAH 4023 UAH 85 01:50
APT/ Beruwala / Bentota 3017 UAH 3218 UAH 4827 UAH 100 02:20
APT/ Induruwa 3218 UAH 3419 UAH 5229 UAH 105 02:50
APT/ Ahungalla /Kosgoda 3419 UAH 3620 UAH 5430 UAH 110 02:30
APT/ Hikkaduwa 3821 UAH 4023 UAH 6235 UAH 140 03:00
APT/ Galle 4425 UAH 4626 UAH 7039 UAH 160 03:30
APT/ Unawatuna 4425 UAH 4626 UAH 7039 UAH 170 03:00
APT/ Koggala 4626 UAH 4827 UAH 7241 UAH 200 03:30
APT/ Dickwella 5833 UAH 6034 UAH 8850 UAH 260 04:00
APT/ Tangalle 6034 UAH 6235 UAH 9252 UAH 280 04:00
APT/ Trinco / Nilaveli 6838 UAH 7241 UAH 10660 UAH 300 06:00
APT/ Passikudha 7643 UAH 8246 UAH 12470 UAH 280 06:00
APT / Arugambay 10056 UAH 10861 UAH 16492 UAH 420 07:30
APT/ Hambantota 6838 UAH 7241 UAH 10861 UAH 325 05:00

*ВНИМАНИЕ! время в пути указано для индивидуальных трансферов ориентировочно, может отличаться, в зависимости от состояния дорог, ограничений на дорогах, погодных условий и особенностей езды местных водителей.

При групповом трансфере время в пути увеличивается, в зависимости от маршрута трансфера и количества отелей, где высаживают/забирают туристов.