Расписание рейсов в Таиланд
Варшава — Краби
Рейс | Вылет | Прилет | Время вылета | Время прибытия | Период навигации | |
FZ1830 | 135 | WAW | DXB 3 | 21:25 | 05:25+1 | |
FZ1481 | 135 | DXB 3 | KBV | 10:25+1 | 20:05+1 | 26MAR23 28OCT23 |
FZ1482 | 246 | KBV | DXB 3 | 23:35 | 03:45+1 | |
FZ1829 | 246 | DXB 3 | WAW | 15:10+1 | 19:30+1 | 26MAR23 28OCT23 |
Варшава — Паттайя
Рейс | Вылет | Прилет | Время вылета | Время прибытия | Период навигации | |
FZ1830 | 2467 | WAW | DXB 3 | 21:25 | 05:25+1 | |
FZ1445 | 2467 | DXB 3 | UTP | 10:25+1 | 20:00+1 | 26MAR23 28OCT23 |
FZ1446 | 1357 | UTP | DXB 3 | 23:40 | 03:35+1 | |
FZ1829 | 1357 | DXB 3 | WAW | 15:10+1 | 19:30+1 | 26MAR23 28OCT23 |
Краков — Краби
Рейс | Вылет | Прилет | Время вылета | Время прибытия | Период навигации | |
FZ1788 | 267 | KRK | DXB 3 | 12:50 | 20:35 | |
FZ1463 | 267 | DXB 3 | KBV | 01:35+1 | 11:05+1 | 26MAR23 20JUN23 |
FZ1788 | 2467 | KRK | DXB 3 | 12:50 | 20:35 | |
FZ1463 | 2467 | DXB 3 | KBV | 01:35+1 | 11:05+1 | 24JUN23 28OCT23 |
FZ1482 | 246 | KBV | DXB 3 | 23:50 | 03:40+1 | |
FZ1787 | 246 | DXB 3 | KRK | 07:35+1 | 11:50+1 | 28MAR23 20JUN23 |
FZ1482 | 246 | KBV | DXB 3 | 23:50 | 03:40+1 | |
FZ1787 | 246 | DXB 3 | KRK | 07:35+1 | 11:50+1 | 22JUN23 26OCT23 |
Краков — Паттайя
Рейс | Вылет | Прилет | Время вылета | Время прибытия | Период навигации | |
FZ1788 | 35 | KRK | DXB 3 | 12:10 | 20:55 | |
FZ1447 | 35 | DXB 3 | UTP | 01:00+1 | 10:10+1 | 20JAN23 31MAR23 |
FZ1446 | 15 | UTP | DXB 3 | 23:40 | 03:50+1 | |
FZ1787 | 15 | DXB 3 | KRK | 07:35+1 | 11:10+1 | 20JAN23 31MAR23 |
Бухарест — Краби
Рейс | Вылет | Прилет | Время вылета | Время прибытия | Период навигации | |
FZ1798 | 2467 | OTP | DXB 3 | 15:40 | 21:35 | |
FZ1463 | 2467 | DXB 3 | KBV | 01:35+1 | 11:05+1 | 26MAR23 28OCT23 |
FZ1796 | 246 | OTP | DXB 3 | 00:30 | 06:25 | |
FZ1481 | 246 | DXB 3 | KBV | 10:25 | 20:05 | 28MAR23 02MAY23 |
FZ1464 | 1357 | KBV | DXB 3 | 12:05 | 15:50 | |
FZ1795 | 1357 | DXB 3 | OTP | 19:10 | 23:35 | 26MAR23 01MAY23 |
FZ1482 | 246 | KBV | DXB 3 | 23:50 | 03:40+1 | |
FZ1797 | 246 | DXB 3 | OTP | 10:20+1 | 14:45+1 | 28MAR23 26OCT23 |
Бухарест — Паттайя
Рейс | Вылет | Прилет | Время вылета | Время прибытия | Период навигации | |
FZ1798 | 135 | OTP | DXB 3 | 14:50 | 21:45 | |
FZ1447 | 135 | DXB 3 | UTP | 01:00+1 | 10:10+1 | 20JAN23 31MAR23 |
FZ1796 | 2467 | OTP | DXB 3 | 23:30 | 06:30+1 | |
FZ1445 | 2467 | DXB 3 | UTP | 10:35+1 | 19:45+1 | 19JAN23 31MAR23 |
FZ1448 | 246 | UTP | DXB 3 | 11:10 | 15:20 | |
FZ1795 | 246 | DXB 3 | OTP | 18:55 | 22:30 | 21JAN23 31MAR23 |
FZ1446 | 1357 | UTP | DXB 3 | 23:40 | 03:50+1 | |
FZ1797 | 1357 | DXB 3 | OTP | 10:20+1 | 13:50+1 | 20JAN23 31MAR23 |
Прага — Краби
Рейс | Вылет | Прилет | Время вылета | Время прибытия | Период навигации | |
FZ1782 | 5 | PRG 1 | DXB 3 | 22:10 | 07:30+1 | |
FZ1481 | 5 | DXB 3 | KBV | 10:40+1 | 20:00+1 | 20JAN23 31MAR23 |
FZ1464 | 57 | KBV | DXB 3 | 11:20 | 15:30 | |
FZ1781 | 57 | DXB 3 | PRG 1 | 17:10 | 21:10 | 20JAN23 31MAR23 |
Прага — Паттайя
Рейс | Вылет | Прилет | Время вылета | Время прибытия | Период навигации | |
FZ1782 | 2467 | PRG 1 | DXB 3 | 22:10 | 07:30+1 | |
FZ1445 | 2467 | DXB 3 | UTP | 10:35+1 | 19:45+1 | 19JAN23 31MAR23 |
FZ1448 | 246 | UTP | DXB 3 | 11:10 | 15:20 | |
FZ1781 | 246 | DXB 3 | PRG 1 | 17:10 | 21:10 | 21JAN23 31MAR23 |
Будапешт — Паттайя
Рейс | Вылет | Прилет | Время вылета | Время прибытия | Период навигации | |
FZ1406 | 2467 | BUD 0 | DXB 3 | 22:35 | 06:05+1 | |
FZ1445 | 2467 | DXB 3 | UTP | 10:25+1 | 20:00+1 | 26MAR23 26OCT23 |
FZ1446 | 1357 | UTP | DXB 3 | 23:40 | 03:35+1 | |
FZ1405 | 1357 | DXB 3 | BUD 0 | 17:35+1 | 21:35+1 | 26MAR23 27OCT23 |
Будапешт — Краби
Рейс | Вылет | Прилет | Время вылета | Время прибытия | Период навигации | |
FZ1406 | 135 | BUD 0 | DXB 3 | 22:35 | 06:05+1 | |
FZ1481 | 135 | DXB 3 | KBV | 10:25+1 | 20:05+1 | 27MAR23 27OCT23 |
FZ1464 | 1357 | KBV | DXB 3 | 12:05 | 15:50 | |
FZ1405 | 1357 | DXB 3 | BUD 0 | 17:35 | 21:35 | 26MAR23 27OCT23 |