MEGOGO – GO в Dubai Parks and Resorts!
Расписание рейсов на Мальдивы
Киев. Прямой рейс а\к МАУ – Чартерная программа
Киев (KBP) – Мале (MLE) – Киев (KBP)
Борт: Boeing 767-300
*Без дозаправок
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Киев – Мале | PS 3951 | 17.04.2021 | 21:00 | 8:15 |
Мале — Киев | PS 3952 | 28.04.2021 | 20:15 | 4:30 |
Киев – Мале | PS 3951 | 27.04.2021 | 21:00 | 8:15 |
Мале — Киев | PS 3952 | 08.05.2021 | 18:15 | 2:30 |
Киев. FLYDUBAI
Киев (KBP) – Дубай (DXB) – Мале (MLE) – Дубай (DXB) – Киев (KBP)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Киев – Дубай | FZ 1730 | 29.03.21 – 29.10.21 Кроме Сб, Вс. | 00:40 | 07:10 |
Дубай – Мале | FZ 1569 | 09:55 | 15:15 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Мале – Дубай | FZ 1570 | 28.03.21 – 29.10.21 Каждый день | 23:55 | 03:25+1 |
Дубай – Киев | FZ 1727 | 09:20 | 14:10 |
Киев. FLYDUBAI + EMIRATES
Киев (KBP) – Дубай (DXB) – Мале (MLE) – Дубай (DXB) – Киев (KBP)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Киев – Дубай | FZ:EK 2354 | 28.03.21 – 29.10.21 Каждый день | 15:10 | 21:45 |
Дубай – Мале | EK 656 | 02:30+1 | 07:40 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Мале – Дубай | EK 653 | 28.03.20 – 29.10.21 Каждый день | 23:00 | 02:00+1 |
Дубай – Киев | FZ:EK 2353 | 09:20 | 14:10 |
Киев. TURKISH AIRLINES
Киев (KBP) – Стамбул (IST) – Мале (MLE) – Стамбул (IST) – Киев (KBP)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Киев – Стамбул | TK 460 | 28.03.21 – 25.10.21 Пн, Вс. | 21:35 | 23:40 |
Стамбул – Мале | TK 730 | 01:45+1 | 11:55 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Мале – Стамбул | TK 731 | 28.03.21 – 29.10.21 Кроме Ср, Сб. | 22:40 | 04:55 +1 |
Стамбул – Киев | TK 457 | 06:45 | 08:40 |
Киев. Qatar Airways – Гарантированный блок
Киев (KBP) – Доха (DOH) – Мале (MLE) – Доха (DOH) – Киев (KBP)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Киев – Доха | QR 296 | 28.04.2021 | 17:00 | 22:10 |
Доха – Мале | QR 676 | 29.04.2021 | 01:00 | 07:50 |
Мале – Доха | QR 677 | 09.05.2021 | 20:45 | 23:10 |
Доха – Киев | QR 299 | 10.05.2021 | 02:40 | 08:00 |
Киев – Доха | QR 296 | 21.05.2021 | 13:25 | 18:25 |
Доха – Мале | QR 676 | 22.05.2021 | 01:05 | 08:05 |
Мале – Доха | QR 673 | 01.06.2021 | 10:20 | 13:05 |
Доха – Киев | QR 297 | 01.06.2021 | 16:20 | 21:40 |
Киев – Доха | QR 296 | 18.06.2021 | 23:40 | 05:00 |
Доха – Мале | QR 676 | 19.06.2021 | 08:15 | 15:15 |
Мале – Доха | QR 673 | 29.06.2021 | 10:20 | 13:05 |
Доха – Киев | QR 297 | 29.06.2021 | 16:20 | 21:40 |
Киев. Qatar Airways – регулярная программа
Киев (KBP) – Доха (DOH) – Мале (MLE) – Доха (DOH) – Киев (KBP)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Киев – Доха | QR 298 | 25.10.20 – 27.10.21 Каждый день | 23:10 | 05:30+1 |
Доха – Мале | QR 674 | 08:25 | 15:15 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Мале – Доха | QR 673 | 25.10.20 – 27.10.21 Каждый день | 10:15 | 13:15 |
Доха – Киев | QR 297 | 17:00 | 21:35 |
Для Комбинированных туров Шри-Ланка + Мальдивы
а/к Sri Lankan Airlines
Коломбо (CMB) – Мале (MLE) – Коломбо (CMB)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Коломбо – Мале | UL 101 | Ежедневно | 07:30 | 08:25 |
Коломбо – Мале | UL 115 | Ежедневно | 13:45 | 14:40 |
Коломбо – Мале | UL 103 | Ежедневно | 18:30 | 19:25 |
Мале – Коломбо | UL 116 | Ежедневно | 15:35 | 17:30 |
Мале – Коломбо | UL 104 | Ежедневно | 20:25 | 22:20 |
Мале – Коломбо | UL 110 | Ежедневно | 22:10 | 00:05+1 |