Наші на Шрі-Ланці
Индивидуальный трансфер из Шарджа International Airport
Услуга бронирования индивидуального трансфера предоставляется при условии бронирования пакетного тура или наземного обслуживания.
CAR | MINIVAN | MINIBUS | JEEP | VIP | |||||
Toyota Camry or similar | Toyota Previa | Hyundai H1 | Toyota Hiace or similar | Land Cruiser | Mercedes S class | BMW 7 | Mercedes VIANO | ||
SEATERS: | 4 | 5 | 7 | 14 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
RECOMMENDED UP TO: | 3 pax | 4 pax | 7 pax | 9 pax | 4 pax | 3 pax | 3 pax | 5 pax | |
SHARJAH AIRPORT | Sharjah | 30 | 40 | 55 | 70 | 70 | 85 | 85 | 95 |
Ajman | 35 | 45 | 60 | 75 | 85 | 95 | 95 | 105 | |
Dubai City — Deira/Bur Dubai/Dubai Sheikh Zaed | 45 | 55 | 70 | 85 | 85 | 95 | 95 | 105 | |
Dubai City — Al Barsha/Dubai Marina | 50 | 60 | 75 | 90 | 90 | 105 | 105 | 115 | |
Dubai City — Jumeirah/Palm | 55 | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 135 | |
Dibai City — Jebel Ali | 75 | 85 | 100 | 115 | 115 | 135 | 135 | 145 | |
UAQ & RAK | 65 | 80 | 90 | 105 | 105 | 115 | 115 | 125 | |
Fujairah | 90 | 105 | 115 | 135 | 135 | 155 | 155 | 165 | |
Abu Dhabi | 110 | 125 | 135 | 155 | 155 | 175 | 175 | 185 | |
Al Ain | 120 | 135 | 165 | 185 | 185 | 195 | 195 | 205 |
Стоимость указана за машину в одну сторону.