Мандрівкам бути! Автобусні тури до Туреччини та Чорногорії
Индивидуальные трансферы
Действительны в период 01.11.2019 – 30.04.2020
Цена указана в одну сторону, за машину
DESTINATIONS | CAR | MICRO VAN | MINI COACH | Расстояние, км | Время в пути (при прямом трансфере в указанный регион)* |
01 — 02 PAX | 03 – 06 PAX | 06 – 12 PAX | |||
APT/ Negombo | 922 UAH | 922 UAH | 1689 UAH | 20 | 00:40 |
APT/ Colombo | 1229 UAH | 1229 UAH | 1997 UAH | 35 | 00:45 |
APT/ Marawila/ Waikkal | 1075 UAH | 1075 UAH | 2304 UAH | 30 | 01:00 |
APT/ Mt.Lavinia | 1229 UAH | 1382 UAH | 2304 UAH | 45 | 01:20 |
APT/ Chilaw | 2304 UAH | 2304 UAH | 3533 UAH | 80 | 02:00 |
APT/ Wadduwa /Kalutara | 1843 UAH | 1997 UAH | 3072 UAH | 85 | 01:50 |
APT/ Beruwala / Bentota | 2304 UAH | 2457 UAH | 3686 UAH | 100 | 02:20 |
APT/ Induruwa | 2457 UAH | 2611 UAH | 3993 UAH | 105 | 02:50 |
APT/ Ahungalla /Kosgoda | 2611 UAH | 2765 UAH | 4147 UAH | 110 | 02:30 |
APT/ Hikkaduwa | 2918 UAH | 3072 UAH | 4761 UAH | 140 | 03:00 |
APT/ Galle | 3379 UAH | 3533 UAH | 5376 UAH | 160 | 03:30 |
APT/ Unawatuna | 3379 UAH | 3533 UAH | 5376 UAH | 170 | 03:00 |
APT/ Koggala | 3533 UAH | 3686 UAH | 5529 UAH | 200 | 03:30 |
APT/ Dickwella | 4454 UAH | 4608 UAH | 6758 UAH | 260 | 04:00 |
APT/ Tangalle | 4608 UAH | 4761 UAH | 7065 UAH | 280 | 04:00 |
APT/ Trinco / Nilaveli | 5222 UAH | 5529 UAH | 8140 UAH | 300 | 06:00 |
APT/ Passikudha | 5836 UAH | 6297 UAH | 9522 UAH | 280 | 06:00 |
APT / Arugambay | 7679 UAH | 8294 UAH | 12594 UAH | 420 | 07:30 |
APT/ Hambantota | 5222 UAH | 5529 UAH | 8294 UAH | 325 | 05:00 |
*ВНИМАНИЕ! время в пути указано для индивидуальных трансферов ориентировочно, может отличаться, в зависимости от состояния дорог, ограничений на дорогах, погодных условий и особенностей езды местных водителей.
При групповом трансфере время в пути увеличивается, в зависимости от маршрута трансфера и количества отелей, где высаживают/забирают туристов.